Hotărârile ANRE de aprobare a tarifelor sau respingere a solicitărilor de aprobare/ ajustare a acestora
(conform Legii 303/2013, Metodologiei tarifare 741/2014 (până în anul 2019) și Metodologiei tarifare 489/2019 (începând cu anul 2020))
Anul | Numărul și data hotărârii / Note | ||
---|---|---|---|
2021 | O solicitare nu a fost înaintată, având în vedere că după aprobarea prin Hotărârea ANRE 532 din 24.12.2020 a cheltuielilor de bază pentru anul 2020, tarifele medii calculate cu aplicarea metodologiei tarifare în vigoare nu depășesc nivelul celor aprobate de către ANRE în anul 2017 | ||
2020 | O solicitare nu a fost înaintată, având în vedere că pentru anul 2020 urmau inițial a fi aprobate cheltuielile de bază, însă acestea au fost aprobate doar către finele anului 2020 prin Hotărârea ANRE 532 din 24.12.2020, după finalizarea unui control la solicitarea operatorului, pentru care rezultatele au fost aprobate prin Hotărârea ANRE 508 din 10.12.2020 | ||
2019 | O solicitare nu a fost înaintată având în vedere că tarifele medii calculate cu aplicarea metodologiei tarifare în vigoare nu depășesc nivelul celor aprobate de către ANRE în anul 2017 | ||
2018 | Hotărârea ANRE nr. 202 din 15.06.2018 - respingere | ||
2017 | Hotărârea ANRE nr. 203 din 19.05.2017 - aprobare |
Istoricul modificării tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”
Data punerii în aplicare | Tarife aprobate diferențiat pe categorii de consumatori, fără TVA, lei/m3 | Tarife medii fără TVA luate în calcul la aprobarea celor diferențiate pe categorii de consumatori, lei/m3 | Notă (actul prin care au fost aprobate şi puse în aplicare) |
||||||||||
Populația | Alţi consumatori | AT | |||||||||||
AP | C | Tap+c | AP | C | Tap+c | AP | AT | A | C | T | |||
26.05.17 | 8,65 | 2,04 | 10,69 | 13,29 | 11,17 | 24,46 | 8,86 | 9,57 | 8,86 | 9,54 | 4,07 | 13,61 | Hotărârea ANRE nr. 203 din 19.05.2017 (MO nr 162-170 din 26.05.17) |
01.10.09 | 8,06 | 1,13 | 9,19 | - | Decizia CMC nr. 8/11 din 15.09.09 (Capitala nr. 59 din 18.09.09) | ||||||||
18.09.09 | 12,70 | 10,26 | 22,96 | 8,98 | 6,69 | 8,86 | 3,31 | 12,17 | Decizia CMC nr. 8/11 din 15.09.09 (Capitala nr. 59 din 18.09.09) | ||||
19.10.07 | 5,83 | - | Hotărârea ANRE nr. 263 din 15.10.07 | ||||||||||
12.10.07 | 4,42 | 0,65 | 5,07 | 11,14 | 9,00 | 20,14 | 5,71 | 5,83 | 5,72 | 2,70 | 8,42 | Decizia CMC nr. 7/8 din 11.10.07 | |
01.02.07 | 3,20 | 0,47 | 3,67 | 7,85 | 7,05 | 14,90 | 5,04 | 4,54 | 2,11 | 6,65 | Decizia CMC nr. 64/3 din 25.01.07 | ||
24.04.03 | 1,96 | 0,66 | 2,62 | 11,30 | 3,60 | 14,90 | 9,82 | 4,09 | 1,35 | 5,44 | Decizia CMC nr. 5/22 din 24.04.03 | ||
01.12.02 | 2,65 | 0,55 | 3,20 | 7,86 | 5,33 | 13,19 | 7,74 | - | Decizia CMC nr. 5/1 din 11.11.02 | ||||
01.07.01 | 1,96 | 0,66 | 2,62 | 11,30 | 3,60 | 14,90 | 9,82 | 4,09 | 1,35 | 5,44 | Decizia CMC nr. 4/35 din 22.06.01 | ||
01.12.99 | 1,04 | 0,35 | 1,39 | 7,25 | 2,31 | 9,56 | 6,30 | - | Ord.MDTCşiGC nr.180 din 11.11.99 | ||||
01.02.99 | 0,62 | 0,20 | 0,82 | 4,98 | 1,77 | 6,75 | 4,32 | - | Decizia comună a MDTCşiGC şi a PMC nr.17-4/73 din 25.02.99 | ||||
01.08.98 | 0,53 | 0,18 | 0,71 | 3,42 | 1,21 | 4,63 | 3,09 | - | Decizia comună a MDTCşiGC şi a PMC nr.10-18/3 din 06.08.98 | ||||
27.04.00 | 1,54 | 0,52 | 2,06 | 9,75 | 3,11 | 12,86 | 8,47 | - | Ord.MDTCşiGC nr.178 din 17.04.00 confirmate de BERD 06.04.00 | ||||
01.08.97 | 0,42 | 0,14 | 0,56 | 3,10 | 1,10 | 4,20 | 2,80 | - | Decizia PMC nr.21/74 din 24.07.97 |
Note: A - apă, AP - apă potabilă, AT - apă tehnologică, C - canalizare, Tap+c - total apă potabilă şi canalizare, T - total apă şi canalizare
Solicitările S.A. „Apă-Canal Chișinău” de aprobare a tarifelor
(începând cu 2019 procesul este reglementat prin Regulamentul ANRE 286/2018, Metodologiei tarifare 741/2014 (până în anul 2019) și Metodologiei tarifare 489/2019 (începând cu anul 2020))
Anul | Numărul și data hotărârii/ Note |
---|---|
2020 | O solicitare nu a fost înaintată, având în vedere că după aprobarea prin Hotărârea ANRE 532 din 24.12.2020 a cheltuielilor de bază pentru anul 2020, tarifele medii calculate cu aplicarea metodologiei tarifare în vigoare nu depășesc nivelul celor aprobate de către ANRE în anul 2017 |
2019 | O solicitare nu a fost înaintată având în vedere că tarifele medii calculate cu aplicarea metodologiei tarifare nu depășeau nivelul celor aprobate de către ANRE în anul 2017 |
2018 |
Scrisoarea nr. 01-1080 din 31.05.2018 Solicitarea a fost respinsă prin Hotărârea ANRE nr. 202 din 15.06.2018, pe motivul reducerii tarifului la energia electrică, costurilor pentru energia electrică și a altor costuri eligibile |
2017 | Scrisoarea nr. 01-533 din 22.03.2017 A fost aprobată, cu ajutări, prin Hotărârea ANRE nr. 203 din 19.05.2017 |
All rights reserved. 2023 © S.A. Apa-canal chișinău.