Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
04.11.26 16:52
În legătura cu executarea lucrărilor planificate la apeduct, S.A."Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile Joi, de la ora 09:00, data de 12 Noimebrie 2026 pînă la Vineri la ora 20:00 data de 13 Noimbrie 2026, Vor fi afectaţi de lipsa apei consumatorii din:
str. Calea Orheiului 109, 109/4, 90 și cu litere, 86
În orele de consum maxim, locatarii de la etajele superioare din raionul Poșta Veche se pot confrunta cu o scădere a presiunii apei.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.11.26 14:53
În intervalul 09:00 – 17:00, Marți, 10 Noiembrie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi :
str. Milano 2, str. Calea Ieșilor 13
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.11.26 10:39
În intervalul 09:00 – 20:00, Marți, 10 Noiembrie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi :
str. Uzinelor - 19, 21 și cu fracții, 27, 29, 31, 33, 10 și cu fracții, 12 și cu litere .
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.11.26 10:37
În intervalul 09:00 – 20:00, Miercuri, 11 Noiembrie 2026, fără apă să fie consumatorii din com. Bubuieci, sat. Bîc următoarele numere :
nr. 227 și cu fracții, 229, 233 235 și cu litere, 237 și cu litere, 239 și cu litere, 241 și cu litere, 247 și cu litere, 249 și cu litere, 255, 186 și cu fracții, 188 și cu fracții, 198 și cu fracții, 204 și cu fracții, 206 și cu fracții, 208, 210 și cu fracții.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.11.26 09:50
În intervalul 09:00 – 23:00, Miercuri, 11 Noiembrie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. I. Creanga 32-58, str. Livescu,str. Timonu, str. Caraciobanu, str. Neculce, str. Topîrceanu, str. Belinski 60-74, str. 27 Martie, str. Milano, str. Călăraș.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buiucani | ||||||||
| 37734 | str. Calea Ieşilor | 5 | 400 | Calea Iesilor 3-5-7,Creanga 20/2,20/4 | 07.11.2026 07:25 | 07.11.2026 20:00 | ||
| 37742 | str. 31 August 1989 | 80 | 150 | 31 August | 07.11.2026 10:45 | 07.11.2026 13:00 | ||
| Centru | ||||||||
| 37683 | str. Pietrarilor | < Sos-Hinc | 150 | Pietrarilor 2,De La Hincesti Pina La Dr.Viilor | 07.11.2026 09:30 | 07.11.2026 14:00 | ||
| Rîşcani | ||||||||
| 37732 | str. Studenţilor | 7/10 | 315 | Studentilor 7/..-9/... | 07.11.2026 02:10 | 07.11.2026 13:00 | ||
| 37722 | str. A. Puşkin | 58/1 | 63 | Puskin 58/1,Casa Mobilei,Lukoyl | 07.11.2026 09:30 | 07.11.2026 12:00 | ||
| (Buiucani) | ||||||||
| 37734 | Calea Iesilor | 5 | 400 | Calea Iesilor 3-5-7,Creanga 20/2,20/4 | 07.11.2026 07:25 | 07.11.2026 20:00 | ||
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 37738 | str. Belgrad | 19/1b | Scurgere din fintina | 07.11.2026 | ||||||
| Buiucani | ||||||||||
| În lucru | 37742 | str. 31 August 1989 | 80 | Scurgere din fintina | 07.11.2026 | 31 August | 07.11.2026 10:45 | 07.11.2026 13:00 | ||
| În lucru | 37734 | str. Calea Ieşilor | 5 | Scurgere de sub pavaj | 07.11.2026 | Calea Iesilor 3-5-7,Creanga 20/2,20/4 | 07.11.2026 07:25 | 07.11.2026 20:00 | ||
| În lucru | 37731 | str. V. Belinski | 69 | Lipsa apei | 06.11.2026 | |||||
| 37745 | str. Vasile Lupu | 42s | Scurgere ascunsă | 07.11.2026 | ||||||
| Centru | ||||||||||
| 37736 | str. Calea Basarabiei | 14 | Scurgere din pamint | 07.11.2026 | ||||||
| În lucru | 37733 | str. Ciocârliei | 41 | Scurgere din fintina | 07.11.2026 | Ciocirliei | 07.11.2026 09:45 | 07.11.2026 11:40 | ||
| 37735 | str. Haiducilor (Codru) | 4 | Scurgere din pamint | 07.11.2026 | ||||||
| În lucru | 37683 | str. Pietrarilor | < Sos-Hinc | Scurgere din pamint | 06.11.2026 | Pietrarilor 2,De La Hincesti Pina La Dr.Viilor | 07.11.2026 09:30 | 07.11.2026 14:00 | ||
| 37744 | str. Schinoasa-Vale | 63 | Scurgere din fintina | 07.11.2026 | ||||||
| 37746 | str. Sf. Vineri | 35 | Scurgere din fintina | 07.11.2026 | ||||||
| 37464 | str. Sihastrului | 49g | Presiune slabă | 03.11.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| În lucru | 37690 | bd. Mircea cel Bătrîn | 16/1 Sc1 | Scurgere din fintina | 06.11.2026 | |||||
| În lucru | 37673 | str. Maria Drăgan | 10 | Scurgere de sub asfalt | 06.11.2026 | |||||
| Rîşcani | ||||||||||
| În lucru | 37722 | str. A. Puşkin | 58/1 | Scurgere din fintina | 06.11.2026 | Puskin 58/1,Casa Mobilei,Lukoyl | 07.11.2026 09:30 | 07.11.2026 12:00 | ||
| 37749 | str. Petrariei | 5 | Scurgere ascunsă | 07.11.2026 | ||||||
| În lucru | 37732 | str. Studenţilor | 7/10 | Scurgere ascunsă | 06.11.2026 | Studentilor 7/..-9/... | 07.11.2026 02:10 | 07.11.2026 13:00 | ||
| În lucru | 37721 | str. Valea Albă | 32 | Scurgere din fintina | 06.11.2026 | |||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| În lucru | 37734 | Calea Iesilor | 5 | Scurgere de sub pavaj | 07.11.2026 | Calea Iesilor 3-5-7,Creanga 20/2,20/4 | 07.11.2026 07:25 | 07.11.2026 20:00 | ||
| (Centru) | ||||||||||
| 37736 | Calea Basarabiei | 14 | Scurgere din pamint | 07.11.2026 | ||||||
| 37464 | Sihastrului | 49g | Presiune slabă | 03.11.2026 | ||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| În lucru | 37717 | str. Mihail Sadoveanu | 16 | Scurgere din fintina | 06.11.2026 | |||||
| Cruzeşti (Ciocana) | ||||||||||
| În lucru | 37649 | str. Mitr.Bănulescu Bodoni | 26a | Scurgere ascunsă | 05.11.2026 | |||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 37727 | str. Chimiştilor | 1 | Scurgere din pamint | 06.11.2026 | ||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 8291 | bd. Cuza -Vodă | 29/4 | Conductă deteriorată | |||||||
| 8906 | bd. Dacia | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 9045 | bd. Decebal | 82/2 | Examinarea retelelor | |||||||
| 8920 | bd. Traian | 7/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8946 | str-la Munceşti | 8 | Debransare | |||||||
| 8910 | str. Bacioii Noi | 14/1-2-3 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8907 | str. Bacioii Noi | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8905 | str. Cetatea Albă | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 9092 | str. N. Titulescu | 37 | Profilaxie | |||||||
| 8681 | str. Pictor Ion Jumate | 2 | Debransare | |||||||
| 9024 | şos Munceşti | 794 | Profilaxie | |||||||
| 9085 | şos Munceşti | 799/6 | Conductă deteriorată | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 8740 | bd. Ştefan cel Mare | 133/1 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 8757 | str. A. Puşkin | 13 | Tasarea terenului | |||||||
| 7907 | str. Bacău | 22 | tasarea fîntînii | |||||||
| 8989 | str. Calea Ieşilor | 61/2 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 8360 | str. Calea Ieşilor | 65 | Debransare | |||||||
| 8900 | str. Mesager | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 6251 | str. N. Costin | 61/1 | Debransare | |||||||
| 8980 | str. Vasile Lupu | 46 D | Fîntînă deteriorată | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 580 | str. A. Puşkin | Bucuresti | tasarea fîntînii | |||||||
| 8895 | str. A. Puşkin | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 579 | str. A. Şciusev | Puskin | tasarea fîntînii | |||||||
| 8389 | str. Armenească | 46/1 | Debransare | |||||||
| 7897 | str. George Meniuc | 4/1 | Debransare | |||||||
| 9048 | str. Grenoble | 130/1 Sc. | Profilaxie | |||||||
| 7992 | str. Lapuşnei | 20| Debransare | | |||||||
| 8896 | str. Mihai Eminescu | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 2260 | str. Mitropolit Varlaam | Pircalab | tasarea fîntînii | |||||||
| 7185 | str. Odesa | 31 | tasarea fîntînii | |||||||
| 9062 | str. Vlad Ţepeş | 55 | Înfundare | |||||||
| 2261 | str. Vlaicu Pîrcalab | 52 | tasarea fîntînii | |||||||
| 8894 | str. Vlaicu Pîrcalab | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 9041 | str. Calea Dacilor | 34 | Servicii cu plată | |||||||
| 8797 | str. Igor Vieru | 17/2 | Servicii cu plată | |||||||
| 9047 | str. Maria Drăgan | 26/2a-26/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8911 | str. Podul Înalt | -Varnita | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8795 | str. Vadul lui Vodă | Str-La Mesterul Manole2 | Servicii cu plată | |||||||
| 9054 | str. Voluntarilor | 12 | Fîntînă înămolită | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 8889 | bd. Moscova | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 9090 | str-la 1 Florarii | 2d | Fîntînă înămolită | |||||||
| 9086 | str. Alecu Russo | 3/1 | Profilaxie | |||||||
| 8888 | str. Andrei Doga | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| În lucru | 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | ||||||
| 9084 | str. Bogdan Voievod | 2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8887 | str. Bucovina | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7004 | str. Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 9091 | str. Doina | 150/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 5796 | str. Feredeului | Fîntînă înămolită | ||||||||
| 9089 | str. Kiev | 16/4 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8399 | str. Miron Costin | 1/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8736 | str. Mitr. Bănulescu Bodoni | 28/2 | Debransare | |||||||
| 8886 | str. Nicolae Dimo | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 3384 | str. Octavian Goga | 26 Ap 9 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 8955 | str. Putnei | 68 | Debransare | |||||||
| 8290 | str. S. Lazo | 50 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 9087 | str. Sf. Gheorghe | 4 | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 9042 | Bub.Fierarilor | 25 | Servicii cu plată | |||||||
| 9053 | Bub.Gospodarilor | 5 A | Profilaxie | |||||||
| 9040 | Bub.Scolii | 98 | Servicii cu plată | |||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| 8989 | Calea Iesilor | 61/2 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 8360 | Calea Iesilor | 65 | Debransare | |||||||
| 8898 | Creanga Ion | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8679 | Dur.Testemit/Str-La | 19 | Debransare | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 9041 | Calea Dacilor | 34 | Servicii cu plată | |||||||
| 8893 | Florarii/Str-La 1 | -T.Vladimirescu | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| 7004 | Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7016 | Ghidighici/Oras | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 5769 | Stauc.Constructorilo | 17 | Debransare | |||||||
| Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 8914 | str. Alecu Russo | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 8913 | str. Unirii | -St.Cel Mare | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 8993 | str. Mitropolit Dosoftei | 20 | Servicii cu plată | |||||||
| 9078 | str. Nicolae Testemiţanu | 21 | Servicii cu plată | |||||||
| 7949 | str. Tudor Vladimirescu | -Gribov | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Goianul Nou (Rîşcani) | ||||||||||
| 7935 | str. Gloriei | S.E | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 8814 | str. Fara nume | Fantanilor F/N | Servicii cu plată | |||||||
| 8877 | str. Ştefan cel Mare | 42 | Servicii cu plată | |||||||
| 7937 | str. Ştefan cel Mare | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 8954 | str. Aurel David | 15 | Servicii cu plată | |||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 8953 | str. Iuri Gagarin | 29a | Servicii cu plată | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 9079 | str. Valeriu Cupcea | 19 | Servicii cu plată | |||||||
| 8391 | str. Voluntarilor | 37 | Debransare | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 7451 | str. Alexei Mateevici | 5/6 | Debransare | |||||||
| 9088 | str. Trandafirilor | 46-54 | Fîntînă înămolită | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 6223 | str. Salcîmilor | 2 D | Debransare | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 8912 | str. Ion Creangă | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 3654 | str. Sfinta Vineri | 15/9 | Debransare | |||||||
| 9039 | str. Ştefan cel Mare | 25 A | Servicii cu plată | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 8356 | str. Turistului | F/N | Debransare | |||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 6284 | str. Fara nume | Crasescu 1 | Debransare | |||||||
| 8875 | str. Grădinilor | 9 B | Servicii cu plată | |||||||
| 9081 | str. I. Vatamanu | 33 | Servicii cu plată | |||||||
| 9080 | str. Nicolae Sulac | 25 | Servicii cu plată | |||||||
| 8952 | str. Nicolae Sulac | 7 | Servicii cu plată | |||||||
| 8901 | str. Plopilor | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 9082 | str. Primăverii | 1 | Servicii cu plată | |||||||
| 8902 | str. Ştefan Vodă | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.