Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
01.12.23 15:46
În legătură cu executarea lucrărilor planificate, S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă posibil furnizarea apei potabile, 07 decembrie și 08 decembrie 2023 de la orele 09.00 pînă la ora 20.00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din următoarele străzi:
T. Strișca, 2-6, inclusiv cu fracți.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
01.12.23 15:46
În legătură cu executarea lucrărilor planificate, S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă posibil furnizarea apei potabile, 07 decembrie și 08 decembrie 2023 de la orele 09.00 pînă la ora 20.00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din următoarele străzi:
T. Strișca, 2-6, inclusiv cu fracți.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
28.11.23 15:14
În legătură cu executarea lucrărilor planificate, S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile luni, 04 decembrie, 2023 de la orele 09.00 pînă la orele 19.00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din următoarele străzi:
Sitarului, 2-16, 3-5, inclusiv cu litere,
Potîrnichii, 4,
Prepeliței, 3A.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
27.11.23 13:32
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către compania S.A."Apă – Canal Chişinău", este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile luni 04 decemembrie 2023, în intervalul de timp 09:00-21:00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din următoarele străzi:
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
24.11.23 09:55
În legătură cu executarea lucrărilor planificate bd. Mircea cel Bătrîn 13/2, S.A. "Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile la data de miercuri, 06 decembrie 2023, de la ora 09:00, pîna la 08 decembrie ora 09:00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din următoarele adrese:
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
21.11.23 10:58
În legătură cu executarea lucrărilor planificate, branșarea apeductului nou construit din str. Mircești, 30A, or. Durlești, „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile miercuri, 6 decembrie, 2023 de la orele 09.00 pînă la orele 18.00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din or. Durlești, următoarele străzi:
Boris Zavatin,
Eremei Stratan,
st-la Bisericii,
Mircești.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada într
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||
23136 | str. Pădurii | 26/1 | 500 | Padurii, Mrau, Dacia 58/1 St. Peco | 02.12.2023 16:00 | 03.12.2023 | ||
Ciocana | ||||||||
23244 | str. Alecu Russo | 18/3 | 300 | M.Sadoveanu 4-8/..A.Russo 18/.. | 02.12.2023 21:30 | 03.12.2023 | ||
Rîşcani | ||||||||
23200 | str. A. Puşkin | 64 | 800 | Toti Cu Apa | 02.12.2023 16:00 | 03.12.2023 | ||
sistari planificate | ||||||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
23217 | str. Belgrad | 19/1 B | Presiune slabă | 02.12.2023 | ||||||
23034 | str. N. Titulescu | 8 | Presiune slabă | 29.11.2023 | ||||||
23159 | str. N. Titulescu | 8 | Lipsa apei | 01.12.2023 | ||||||
23102 | str. N. Titulescu | 8 Sc2-3 | Scurgere din pămînt | 30.11.2023 | ||||||
23136 | str. Pădurii | 26/1 | Scurgere din pămînt | 01.12.2023 | Padurii, Mrau, Dacia 58/1 St. Peco | 02.12.2023 16:00 | 02.12.2023 | |||
Centru | ||||||||||
23179 | str. 31 August 1989 | 35 | Scurgere din fîntînă | 01.12.2023 | ||||||
23201 | str. Nucarilor | 18 | Scurgere la bransament | 02.12.2023 | Nucarilor, Timis, Lacului, Dr. Viilor | 02.12.2023 11:45 | 02.12.2023 12:15 | |||
23230 | str. Trifan Baltă | 35 | Scurgere din pămînt | 02.12.2023 | ||||||
Ciocana | ||||||||||
23244 | str. Alecu Russo | 18/3 | Scurgere de sub pavaj | 02.12.2023 | M.Sadoveanu 4-8/..A.Russo 18/.. | 02.12.2023 21:30 | 02.12.2023 | |||
Rîşcani | ||||||||||
23200 | str. A. Puşkin | 64 | Scurgere de sub pavaj | 02.12.2023 | Toti Cu Apa | 02.12.2023 16:00 | 02.12.2023 | |||
23233 | str. Doina | 87 | Scurgere ascunsă | 02.12.2023 | ||||||
23236 | str. Ion Doncev | 8 | Scurgere din fîntînă | 02.12.2023 | ||||||
23007 | str. Zamfir Arbore | 7 ''A'' Ap.9 | Presiune slabă | 29.11.2023 | ||||||
Codru (Centru) | ||||||||||
23214 | str. Costiujeni | 66-68 | Scurgere din pămînt | 02.12.2023 | ||||||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
23241 | str. Budeşti | -V.Lupu | Scurgere din pămînt | 02.12.2023 | ||||||
Ialoveni | ||||||||||
În lucru | 23204 | str. Chişinău | 3 | Scurgere din fîntînă | 02.12.2023 | 1/2 Orasel Ialoveni | 02.12.2023 10:50 | 02.12.2023 14:30 | ||
23216 | str. Fructelor | 33 | Scurgere din fîntînă | 02.12.2023 | ||||||
23218 | str. Merilor | 33 | Lipsa apei | 02.12.2023 | ||||||
23195 | str. Mugurel | 11 | Presiune slabă | 01.12.2023 | ||||||
23196 | str. Nistru | 5 | Presiune slabă | 01.12.2023 | ||||||
Sîngera (Botanica) | ||||||||||
23225 | str. Fara nume | Radautanu | Scurgere din pămînt | 02.12.2023 | ||||||
Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
23242 | str. Ion Creangă | 13 | Scurgere din fîntînă | 02.12.2023 | ||||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
10009 | bd. Cuza -Vodă | 34/1-34/2 | Inundarea retelelor termice | |||||||
9054 | bd. Dacia | 16Decon,depasire CMA | | |||||||
8451 | bd. Dacia | 36 | Decon,depasire CMA | |||||||
9848 | str. C. Brancusi | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
9993 | str. Cetatea Albă | 36 | Profilaxie | |||||||
10023 | str. Independenţei | 9/1 | Profilaxie | |||||||
9963 | str. Melestiu | 26/6 | Profilaxie | |||||||
9398 | şos Munceşti | 125a | Decon,depasire CMA | |||||||
10021 | şos Munceşti | 170 | Fîntînă înămolită | |||||||
9183 | şos Munceşti | 356 | Decon,depasire CMA | |||||||
Buiucani | ||||||||||
10013 | str. D.I.Aldea-Teodorovici | 14/1-16/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
Centru | ||||||||||
11087 | bd. Ştefan cel Mare | 71 | Decon,depasire CMA | |||||||
10015 | str. Alexei Mateevici | 36 | Profilaxie | |||||||
10002 | str. Armenească | 51 | Tasarea terenului | |||||||
793 | str. Mioriţa | 11 | Decon,depasire CMA | |||||||
Ciocana | ||||||||||
10006 | str. Alecu Russo | 63/4-57 | Chemarea reprezentului | |||||||
9983 | str. Otovasca | 21 A Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
10018 | str. P. Zadnipru | 7/3 | Profilaxie | |||||||
10020 | str. Tîrgovişte | 21 | Fîntînă neacoperită | |||||||
Rîşcani | ||||||||||
9065 | bd. Moscova | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
5905 | bd. Moscova | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
10014 | str. D. Rîşcanu | 20/2 | Profilaxie | |||||||
9561 | str. Feredeului | Col-R | Fîntînă înămolită | |||||||
10022 | str. Gheorge Coşbuc | 20 | Profilaxie | |||||||
10019 | str. Ismail | 108 | Profilaxie | |||||||
10017 | str. Kiev | 6/1 | Profilaxie | |||||||
10016 | str. Miron Costin | 19/6 | Profilaxie | |||||||
792 | str. Socoleni | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
(Botanica) | ||||||||||
9410 | Bub.Florilor | 35/5 | Decon,depasire CMA | |||||||
9865 | Bub.St.Cel Mare | 3/8 | Servicii cu plată | |||||||
3968 | Bub.Zidarilor | 9 | Decon,depasire CMA | |||||||
(Buiucani) | ||||||||||
9972 | Dur.Calea Unirii Str | 23 | Decon,depasire CMA | |||||||
Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
8270 | str. Vasile Alecsandri | 28 | Decon,depasire CMA | |||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
9973 | str. Decebal | 61 | Decon,depasire CMA | |||||||
9970 | str. Dimo | 118/1 | Decon,depasire CMA | |||||||
9971 | str. Dimo | 118/2 | Decon,depasire CMA | |||||||
7450 | str. Mihail Sadoveanu | 48b | Decon,depasire CMA | |||||||
9927 | str. Tricolorului | 10 | Decon,depasire CMA | |||||||
9928 | str. Tricolorului | 12 | Decon,depasire CMA | |||||||
9929 | str. Tricolorului | 14 | Decon,depasire CMA | |||||||
9930 | str. Tricolorului | 16 | Decon,depasire CMA | |||||||
9931 | str. Tricolorului | 18 | Decon,depasire CMA | |||||||
9932 | str. Tricolorului | 20 | Decon,depasire CMA | |||||||
9933 | str. Tricolorului | 22 | Decon,depasire CMA | |||||||
9934 | str. Tricolorului | 24 | Decon,depasire CMA | |||||||
9925 | str. Tricolorului | 6 | Decon,depasire CMA | |||||||
9926 | str. Tricolorului | 8 | Decon,depasire CMA | |||||||
Ialoveni | ||||||||||
9799 | str-la Viilor | 11 | Servicii cu plată | |||||||
9949 | str-la Viilor | 5 | Servicii cu plată | |||||||
9950 | str. Albinuţa | 11 | Servicii cu plată | |||||||
9860 | str. Albinuţa | 13 | Servicii cu plată | |||||||
9861 | str. Albinuţa | 15 | Servicii cu plată | |||||||
9859 | str. Albinuţa | 5 | Servicii cu plată | |||||||
9953 | str. Latiniei | 3 | Servicii cu plată | |||||||
9951 | str. Latiniei | 5 | Servicii cu plată | |||||||
9862 | str. Macilor | 15 | Servicii cu plată | |||||||
9863 | str. Macilor | 20 | Servicii cu plată | |||||||
9864 | str. Suceava | 112 | Servicii cu plată | |||||||
9955 | str. Valeriu Cupcea | 37 | Servicii cu plată | |||||||
Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
10003 | str. Salcîmilor | Col-R | Examinarea retelelor | |||||||
Sîngera (Botanica) | ||||||||||
9947 | str. Bogdan Vodă | 52 | Servicii cu plată | |||||||
9018 | str. Ştefan cel Mare | 33 A | Servicii cu plată | |||||||
9952 | str. Ştefan cel Mare | 70 | Servicii cu plată | |||||||
Vadul lui Vodă | ||||||||||
9430 | str. Ion Creangă | 13 Ap4 | Decon,depasire CMA | |||||||
9431 | str. Pădurilor | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
Vatra (Buiucani) | ||||||||||
9974 | str. Dacia | 10 | Decon,depasire CMA | |||||||
All rights reserved. 2023 © S.A. Apa-canal chișinău.