Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
30.12.25 16:12
În intervalul 09:00 – 20:00, Luni, 05 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din:
sat Tohatin ; sat Cheltuitor ; I.P.,,Muşcata" ; I.P.,,Victoria Aura".
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
30.12.25 14:59
În intervalul 09:00 – 17:00, Luni , 5 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Codreanu ,Roşiori , Humuleşti , Porumbrele, Bisericii inclusiv şi stradela , Dragomirna, Schitului , Rariştii , Toporaşilor , Mirceşti.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
03.01.26 15:57
În intervalul 09:00 – 16:00, Lunii, 05 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din:
or. Durlești
str.Dacilor
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buiucani | ||||||||
| 29574 | str. Humuleşti | 13 | 90 | Humulesti | 03.01.2026 16:30 | 03.01.2026 19:00 | ||
| 29560 | str. Marinescu Alexandru | 28 | 200 | Perelor;Floresti;Marinescu | 03.01.2026 16:30 | 03.01.2026 20:00 | ||
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 29495 | str. Independenţei | 2/1 | Scurgere pe traseul termic | 02.01.2026 | ||||||
| 29496 | str. Petre Osmătescu | 6 | Presiune slabă | 02.01.2026 | ||||||
| Buiucani | ||||||||||
| În lucru | 29574 | str. Humuleşti | 13 | Scurgere din fintina | 03.01.2026 | Humulesti | 03.01.2026 16:30 | 03.01.2026 19:00 | ||
| În lucru | 29560 | str. Marinescu Alexandru | 28 | Scurgere din pamint | 03.01.2026 | Perelor;Floresti;Marinescu | 03.01.2026 16:30 | 03.01.2026 20:00 | ||
| Centru | ||||||||||
| 29497 | str. Bucureşti | 5 Ap 3 | Lipsa apei | 02.01.2026 | ||||||
| 29498 | str. Melestiu | 20 | Scurgere pe traseul termic | 02.01.2026 | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| În lucru | 29571 | str. Andrei Doga | 27 | Scurgere din pamint | 03.01.2026 | |||||
| 28870 | str. Poştei | 82 | Presiune slabă | 29.12.2025 | ||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 29514 | str. Sf. Gheorghe | 4a | Scurgere din fintina | 02.01.2026 | ||||||
| În lucru | 29567 | str. Vasile Lupu | 8 | Presiune slabă | 03.01.2026 | |||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 28953 | str. Putna | 50 A | Scurgere din fintina | 30.12.2025 | ||||||
| 29566 | str. Putna | 8a | Scurgere din fintina | 03.01.2026 | ||||||
| 29539 | str. Valea Haiducilor | 10 | Scurgere de sub asfalt | 03.01.2026 | ||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 29547 | str. Dimitrie Cantemir | 1/1 | Scurgere de sub asfalt | 03.01.2026 | ||||||
| 29558 | str. Poiana nucului | Sp | Scurgere din pamint | 03.01.2026 | ||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 11018 | bd. Cuza -Vodă | 45/2 | Profilaxie | |||||||
| 10977 | bd. Decebal | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10993 | str. Pandurilor | 20 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 10978 | str. Pandurilor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10936 | str. Salcâmilor | 22/5 | Profilaxie | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 11019 | str. A. Şciusev | 98 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 9739 | str. Drumul Crucii | 82 | Debransare | |||||||
| 3900 | str. E.Coca | 17 | Servicii cu plată | |||||||
| 10975 | str. Ghioceilor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11021 | str. Ion Creangă | Belinschi | Capacul face zgomot | |||||||
| 10974 | str. N. Costin | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10976 | str. Paris | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11023 | str. Suceava | 151 | Profilaxie | |||||||
| 8811 | str. V. Belinski | 20 | Examinarea retelelor | |||||||
| 11022 | str. Vasile Lupu | 27 | Fîntînă înămolită | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 10933 | str-la 2 Schinoasa Deal | 58 A | Servicii cu plată | |||||||
| 10973 | str. Acad. N. Gheorghiu | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10980 | str. Calea Basarabiei | F/N | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 10972 | str. Ciocârliei | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10313 | str. Ion Inculeţ | 10 | tasarea fîntînii | |||||||
| 10874 | str. Prepeliţei | 82 A | Servicii cu plată | |||||||
| 9504 | str. Sihastrului | 2/8 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 10971 | str. Timiş | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 6655 | bd. Mircea cel Bătrîn | 35 Ap 4 | Debransare | |||||||
| 10987 | str. Colonita | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10998 | str. Cărămidarilor | 77 | Debransare | |||||||
| 10999 | str. Cărămidarilor | 77/1 | Debransare | |||||||
| 11000 | str. Cărămidarilor | 79 | Debransare | |||||||
| 11001 | str. Cărămidarilor | 81 | Debransare | |||||||
| 11002 | str. Cărămidarilor | 83 | Debransare | |||||||
| 11003 | str. Cărămidarilor | 85 | Debransare | |||||||
| 11004 | str. Cărămidarilor | 85 | Debransare | |||||||
| 11005 | str. Cărămidarilor | 85 | Debransare | |||||||
| 11006 | str. Cărămidarilor | 85 | Debransare | |||||||
| 11007 | str. Cărămidarilor | 87 | Debransare | |||||||
| 11008 | str. Cărămidarilor | 89 | Debransare | |||||||
| 10983 | str. N. Milescu Spătaru | -V.Lui Voda | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 10984 | str. Transnistria | -Industriala | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 10985 | str. Voluntarilor | -Uzinilor | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 10920 | bd. Moscova | 13/2-3 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 9065 | bd. Moscova | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
| 9466 | str-la Criuleni | 43 | Debransare | |||||||
| 10949 | str. A. Puşkin | 44 | Profilaxie | |||||||
| 10970 | str. A. Puşkin | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 9677 | str. Albişoara | Sf.Andrei | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 11020 | str. Columna | 104 | Profilaxie | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 6706 | str. Feredeului | Col-R | Fîntînă înămolită | |||||||
| 9676 | str. Feredeului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10622 | str. Gheorghe Madan | 63 | Debransare | |||||||
| 10968 | str. Grădinilor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10967 | str. Ismail | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 792 | str. Socoleni | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
| 10969 | str. Vasile Alecsandri | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 3661 | Bub.Bubuioc | 28 | Debransare | |||||||
| 10981 | Bub.Lazo | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10982 | Bub.Scolii | -Dumbravii | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8402 | Bub.St.Cel Mare | 21 | Debransare | |||||||
| 10114 | Bub.Teilor | 8 | Debransare | |||||||
| 9057 | Bub.Teodorovici | 37 A | Debransare | |||||||
| 8835 | Bub.Vieru Gr. | 12 | Debransare | |||||||
| 10994 | Bub.Vieru Gr. | >Iazului | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 10897 | Toh.Braghis Contanti | 7 | Debransare | |||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 8133 | str. Fara nume | Bucuresti 9 | Debransare | |||||||
| 8341 | str. Fara nume | Hotin 18 | Debransare | |||||||
| 8340 | str. Fara nume | Teilor 17 | Debransare | |||||||
| 791 | str. Haiducului | 14 | Debransare | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 9711 | str. Boris Zavatin | 40 | Debransare | |||||||
| 10342 | str. Ştefan Vodă | 81 | Debransare | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 8503 | str. Prieteniei | 12 | Capac deteriorat | |||||||
| Hulboaca (Rîşcani) | ||||||||||
| 10061 | str. Maria Drăgan | 5 | Debransare | |||||||
| 10966 | str. Ştefan cel Mare | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 10627 | str. Fructelor | 26 | Servicii cu plată | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 10942 | str. Aerogării | 2 | Servicii cu plată | |||||||
| 10979 | str. Chişinăului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 10963 | str. Dimitrie Cantemir | 1/1 | Fîntînă neacoperită | |||||||
| 10113 | str. Mihail Sadoveanu | 43 | Debransare | |||||||
| 10986 | str. Sf. Gheorghe | -Spau-3 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.