Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
15.01.26 15:02
În intervalul 09:00 – 15:00, Miercuri , 21 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Bl.Dacia 60 cu fracţii
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
15.01.26 10:15
În intervalul 09:00 – 18:00, Miercuri , 21 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din:
sat Ghidighici
str. Nucarilor ;M.Eminescu ;Mioriţa ;V.Micle ;Vălicica Omului ;Radiacului ;M.Viteazul ;Dacilor .
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciocana | ||||||||
| 30605 | str. Alecu Russo | 55 Sc.3 | 150 | Zadnipru 2/4; 4/5 | 19.01.2026 21:20 | 20.01.2026 | ||
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 30581 | str-la 2 Lvov | 83 | Scurgere ascunsă | 19.01.2026 | ||||||
| 30536 | str. Bacioii Noi | 14 | Scurgere din pamint | 19.01.2026 | ||||||
| 30549 | str. Hanul Morii | 48 | Scurgere din pamint | 19.01.2026 | ||||||
| 29496 | str. Petre Osmătescu | 6 | Presiune slabă | 02.01.2026 | ||||||
| Centru | ||||||||||
| 29497 | str. Bucureşti | 5 Ap 3 | Lipsa apei | 02.01.2026 | ||||||
| 30566 | str. Drumul Viilor | 26-28/1 | Scurgere pe traseul termic | 19.01.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 30603 | bd. Mircea cel Bătrîn | 13/1 | Scurgere din fintina | 19.01.2026 | ||||||
| 30605 | str. Alecu Russo | 55 Sc.3 | Scurgere de sub asfalt | 19.01.2026 | Zadnipru 2/4; 4/5 | 19.01.2026 21:20 | 19.01.2026 | |||
| În lucru | 30262 | str. Lunca Bâcului | 24 | Scurgere din fintina | 15.01.2026 | |||||
| 30604 | str. Vadul lui Vodă | 78/2 | Scurgere din pamint | 19.01.2026 | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 30585 | str. Carierei | 67 | Scurgere din fintina | 19.01.2026 | ||||||
| 30303 | str. Iazului | 74/1 Ap. 13 | Presiune slabă | 16.01.2026 | ||||||
| 30567 | str. Nadejda Russo | 10 | Presiune slabă | 19.01.2026 | ||||||
| 28870 | str. Poştei | 82 | Presiune slabă | 29.12.2025 | ||||||
| Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 29949 | str. Mihai Eminescu | 45 | Presiune slabă | 10.01.2026 | ||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 30602 | str. Pădurilor | 14 | Scurgere din pamint | 19.01.2026 | ||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 30501 | str-la Codrilor | 22 A | Scurgere ascunsă | 18.01.2026 | ||||||
| 30385 | str. Ciresului | 48 | Scurgere din pamint | 17.01.2026 | ||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 30555 | str. Putna | 1/1 | Scurgere din fintina | 19.01.2026 | ||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 11313 | bd. Traian | 5/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 11335 | str. Burebista | 66/2 | Debransare | |||||||
| 11324 | str. Independenţei | 9/1 | Profilaxie | |||||||
| 11369 | str. Minsk | 2 | Examinarea retelelor | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 11236 | str. Dragomirna | Str | Debransare | |||||||
| 11234 | str. Ghioceilor | Str. | Debransare | |||||||
| 10975 | str. Ghioceilor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11235 | str. Grîului | Str | Debransare | |||||||
| 10974 | str. N. Costin | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10976 | str. Paris | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11237 | str. Roşiori | Str | Debransare | |||||||
| 8811 | str. V. Belinski | 20 | Examinarea retelelor | |||||||
| 11258 | str. Vasile Pogor | 28 | Debransare | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 11113 | str. Armenească | 51 A | Tasarea terenului | |||||||
| 10980 | str. Calea Basarabiei | F/N | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11337 | str. Grenoble | F/N | Servicii cu plată | |||||||
| 10313 | str. Ion Inculeţ | 10 | tasarea fîntînii | |||||||
| 11370 | str. Mioriţa | 11 | Fîntînă neacoperită | |||||||
| 9504 | str. Sihastrului | 2/8 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 11357 | str. Cărămidarilor | 77 | Debransare | |||||||
| 11358 | str. Cărămidarilor | 77/1 | Debransare | |||||||
| 11359 | str. Cărămidarilor | 79 | Debransare | |||||||
| 11360 | str. Cărămidarilor | 85 | Debransare | |||||||
| 11361 | str. Cărămidarilor | 85 | Debransare | |||||||
| 11362 | str. Cărămidarilor | 85/A | Debransare | |||||||
| 10984 | str. Transnistria | -Industriala | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 10970 | str. A. Puşkin | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 11291 | str. C. Stamati | 10 | Profilaxie | |||||||
| 11293 | str. Constructorilor | 171 | Tasarea terenului | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 9676 | str. Feredeului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10967 | str. Ismail | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11292 | str. Studenţilor | 10 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 10969 | str. Vasile Alecsandri | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 11336 | Bub.Cantemir | 38 | Servicii cu plată | |||||||
| 10981 | Bub.Lazo | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 8402 | Bub.St.Cel Mare | 21 | Debransare | |||||||
| 10114 | Bub.Teilor | 8 | Debransare | |||||||
| 9057 | Bub.Teodorovici | 37 A | Debransare | |||||||
| 8835 | Bub.Vieru Gr. | 12 | Debransare | |||||||
| 11310 | Bub.Vieru Gr. | 6 | Fîntînă neacoperită | |||||||
| 10994 | Bub.Vieru Gr. | >Iazului | Fîntînă înămolită | |||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 8341 | str. Fara nume | Hotin 18 | Debransare | |||||||
| 8340 | str. Fara nume | Teilor 17 | Debransare | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 11334 | str. Dacilor | F/N | Servicii cu plată | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 8503 | str. Prieteniei | 12 | Capac deteriorat | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 11280 | str. Dumitru Matcovschi | 12 | Debransare | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 11178 | str. Ion Creangă | 27a | Debransare | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.