Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
08.02.23 10:59
În legătura cu executarea lucrărilor planificate, S.A."Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile marţi, data de 14 februarie 2023, de la orele 09:00 pînă la orele 17:00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din or. Durleşti, din următoarele străzi:
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
08.02.23 10:52
În legătura cu executarea lucrărilor planificate, S.A."Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile joi, de pe data de 16 februarie 2023, de la orele 09:00 pînă vineri, data de 17.02.2023 pînă la orele 09:00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din următoarele străzi:
Cartierul Poşta Veche.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
08.02.23 10:43
În legătura cu executarea lucrărilor planificate, branşarea apeductului din str. Tineretului din com. Grătieşti, S.A."Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile marţi, data de 14 februarie 2023, de la orele 09:00 pînă la orele 20:00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din com. Grătieşti:
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.02.23 11:08
În legătură cu executarea unor lucrări de înlocuire a robinetelor şi apometrelor, S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile joi, 09 februarie 2023, în intervalul 09:00–18:00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din străzile:
P. Zadnipru, 18, 16/1
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
03.02.23 15:25
În legătură cu executarea lucrărilor planificate, înlocuirea apeductului din str. Independenței, „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile joi, 9 februarie, 2023 de la orele 09.00 pînă pe data de 11.02.2023 orelele 06.00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din următoarele străzi:
Independentei , 22, 3/1
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
03.02.23 10:29
În legătură cu executarea lucrărilor planificate, branșarea apeductului nou construit din str. Matei Basarab,6 „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile miercuri, 8 februarie, 2023 de la orele 09.00 pînă la orele 15.00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din următoarele străzi:
M. Basarab, 6
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
03.02.23 10:04
În legătura cu executarea lucrărilor planificate, schimbarea robinetelor şi contoarelor de apă cu termen de verificare metrologică expirat, S.A."Apa-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile joi, data de 9 februarie 2023, în intervalul orelor 09:00-16:00. Este posibil lipsa apei potabile consumatorii din următoarele adrese:
Zadnipru, 16/1 ; 18.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiucani | ||||||||
1358 | str. E.Coca | 7a | 300 | E. Coca De La M. Tanase P-La Creanga | 08.02.2023 16:45 | 08.02.2023 20:00 | ||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||
1351 | str. B. Glavan | 2/1 | 63 | Dur.Glavan | 08.02.2023 16:20 | 08.02.2023 19:00 | ||
sistari planificate | ||||||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
1377 | str. Teilor | 11 | Scurgere ascunsă | 08.02.2023 | ||||||
Buiucani | ||||||||||
1354 | str. Codrilor | 16 | Scurgere din fîntînă | 08.02.2023 | ||||||
1353 | str. D.I.Aldea-Teodorovici | 15/1 | Scurgere ascunsă | 08.02.2023 | ||||||
1358 | str. E.Coca | 7a | Scurgere de sub asfalt | 08.02.2023 | E. Coca De La M. Tanase P-La Creanga | 08.02.2023 16:45 | 08.02.2023 20:00 | |||
Centru | ||||||||||
6 | str. Cimbrului | 9 | Scurgere din fîntînă | 16.01.2023 | ||||||
1306 | str. Haiducilor (Codru) | 1 | Scurgere din pămînt | 07.02.2023 | ||||||
Ciocana | ||||||||||
1350 | str. Mihail Sadoveanu | 20/1 | Scurgere de sub pavaj | 08.02.2023 | ||||||
Rîşcani | ||||||||||
În lucru | 1331 | str-la Studenţilor | 2/3 | Scurgere din fîntînă | 07.02.2023 | |||||
1372 | str. Acad. A. Saharov | 11/1 | Scurgere de sub asfalt | 08.02.2023 | ||||||
În lucru | 1316 | str. Acad. A. Saharov | 11/2 | Scurgere ascunsă | 07.02.2023 | |||||
În lucru | 1317 | str. Andrei Doga | 43/2 | Scurgere din fîntînă | 07.02.2023 | |||||
În lucru | 1369 | str. Ceucari | 6 | Scurgere din fîntînă | 08.02.2023 | |||||
1374 | str. Crîngului | 2 | Scurgere ascunsă | 08.02.2023 | ||||||
În lucru | 1330 | str. Gheorghe Madan | 46/2 | Scurgere din pămînt | 07.02.2023 | |||||
În lucru | 1335 | str. Matei Basarab | 14 Liceul | Scurgere din fîntînă | 08.02.2023 | M.Costin 12/..., 14/.., 19/... . | 08.02.2023 09:10 | 08.02.2023 11:00 | ||
1370 | str. Socoleni | 5/1 | Scurgere ascunsă | 08.02.2023 | ||||||
În lucru | 1366 | str. Titu Maiorescu | 14 | Scurgere din fîntînă | 08.02.2023 | Maiorescu, Gr. Ureche | 08.02.2023 14:40 | 08.02.2023 15:50 | ||
În lucru | 1334 | str. Zimbrului | 8/3 | Scurgere din fîntînă | 08.02.2023 | |||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
1263 | str. 27 August | 48 | Scurgere din pămînt | 06.02.2023 | ||||||
1351 | str. B. Glavan | 2/1 | Scurgere din pămînt | 08.02.2023 | Dur.Glavan | 08.02.2023 16:20 | 08.02.2023 19:00 | |||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
8451 | bd. Dacia | 36 | Decon,depasire CMA | |||||||
836 | bd. Dacia | 80/3 Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
584 | bd. Dacia | Col-R | Lucrări planificate | |||||||
724 | bd. Decebal | 74/1-72/6 | Depistarea fîntînii | |||||||
9848 | str. C. Brancusi | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
11094 | str. Ghica Vodă | 1/3 | Decon,depasire CMA | |||||||
6543 | str. Independenţei | 9/2 | Decon,depasire CMA | |||||||
8059 | str. Valea Crucii | 23 | Decon,depasire CMA | |||||||
1046 | şos Munceşti | 160 | Fîntînă înămolită | |||||||
7109 | şos Munceşti | 2/2 | Decon,depasire CMA | |||||||
1047 | şos Munceşti | 88 | Conductă deteriorată | |||||||
Buiucani | ||||||||||
10924 | bd. Ştefan cel Mare | 165 | Servicii cu plată | |||||||
3860 | str. Alba-Iulia | 16 Biserica | Decon,depasire CMA | |||||||
928 | str. Alexei Mateevici | Bodoni | Tasarea terenului | |||||||
11147 | str. Bariera Sculeni | 24-30 | Tasarea terenului | |||||||
256 | str. Caragiale Luca Ion | 24 | Decon,depasire CMA | |||||||
5632 | str. Caragiale Luca Ion | 33 | Decon,depasire CMA | |||||||
7875 | str. Dragomirna | 36 | Decon,depasire CMA | |||||||
1811 | str. Gh. Codreanu | 39 | Decon,depasire CMA | |||||||
1051 | str. Lisabona | 7 | Profilaxie | |||||||
2721 | str. Marinescu Alexandru | 20 | Decon,depasire CMA | |||||||
577 | str. Mitr. Bănulescu Bodoni | 5-7 | Fîntînă deteriorată | |||||||
9692 | str. Roşiori | 23 A | Decon,depasire CMA | |||||||
9691 | str. Roşiori | 29 | Decon,depasire CMA | |||||||
807 | str. S. Lazo | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
1052 | str. Sfatul Tarii | 17 | Fîntînă înămolită | |||||||
4762 | str. Sălcuţa | 17/2 | Decon,depasire CMA | |||||||
7144 | str. V. Belinski | 2/1 | Decon,depasire CMA | |||||||
4791 | str. Vasile Coroban | 14 | Decon,depasire CMA | |||||||
2960 | str. Vasile Lupu | 85a | Decon,depasire CMA | |||||||
810 | str. Vasile Lupu | Col-Rele Spau | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
5316 | str. Virtuţii | 2 | Decon,depasire CMA | |||||||
Centru | ||||||||||
11087 | bd. Ştefan cel Mare | 71 | Decon,depasire CMA | |||||||
6248 | str-la Actor Chiril Stirbu | 15 | Decon,depasire CMA | |||||||
8454 | str. A. Puşkin | 24 | Decon,depasire CMA | |||||||
4383 | str. Academiei | 7 | Decon,depasire CMA | |||||||
4384 | str. Academiei | 7 | Decon,depasire CMA | |||||||
885 | str. Bucureşti | 17 | tasarea fîntînii | |||||||
În lucru | 1029 | str. C. Vârnav | 20cardiologi | Profilaxie | ||||||
10916 | str. Columna | Eminescu | tasarea fîntînii | |||||||
8844 | str. Drumul Schinoasei | 33 | Decon,depasire CMA | |||||||
934 | str. Dumbravei (Costujeni) | 17 | Profilaxie | |||||||
8498 | str. Gheorghe Asachi | 71/5(Ghereta) | Decon,depasire CMA | |||||||
8971 | str. Grenoble | 159/8 | Servicii cu plată | |||||||
829 | str. Ialoveni | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
832 | str. Malai Teodor | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
793 | str. Mioriţa | 11 | Decon,depasire CMA | |||||||
978 | str. Nucarilor | Timis | Fîntînă înămolită | |||||||
979 | str. Odesa | 32 | Fîntînă înămolită | |||||||
833 | str. Potîrnichii | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
831 | str. Schinoasa-Vale | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
În lucru | 483 | str. Valea Trandafirilor | 9a | Ordine | ||||||
963 | str. Vînătorilor | 20 | Servicii cu plată | |||||||
9597 | şos Hînceşti | 146/2 | Decon,depasire CMA | |||||||
Ciocana | ||||||||||
7912 | bd. Mircea cel Bătrîn | 21 | Decon,depasire CMA | |||||||
820 | bd. Mircea cel Bătrîn | 3 | Fîntînă înămolită | |||||||
821 | bd. Mircea cel Bătrîn | 9 | Fîntînă înămolită | |||||||
8040 | str-la Uzinelor | 11 | Decon,depasire CMA | |||||||
816 | str. Industrială | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
1978 | str. Nicolae Milescu Spătaru | 12 | Decon,depasire CMA | |||||||
Rîşcani | ||||||||||
822 | bd. Grigore Vieru | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
9065 | bd. Moscova | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
10477 | str. Acad. Sergiu Rădăuţanu | 29 | Decon,depasire CMA | |||||||
7909 | str. Albişoara | 22/2 | Decon,depasire CMA | |||||||
11195 | str. Albişoara | 80/1-80/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
2105 | str. Alexandru cel Bun | 46 A | Decon,depasire CMA | |||||||
1040 | str. Andrei Doga | 19/1 Scoal | Profilaxie | |||||||
879 | str. Arh. Mihail | 38 Spital | Fîntînă înămolită | |||||||
9519 | str. Bogdan Voievod | Kiev | Decon,depasire CMA | |||||||
9847 | str. Calea Moşilor | 7 | Decon,depasire CMA | |||||||
8957 | str. Florica Niţa | 20 | Decon,depasire CMA | |||||||
8452 | str. Ismail | 45 | Decon,depasire CMA | |||||||
691 | str. Kiev | 14/1 | Fîntînă deteriorată | |||||||
828 | str. Mirceşti | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
825 | str. Petricani | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
823 | str. Petru Rareş | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
11194 | str. Podgorenilor | Doina | Fîntînă înămolită | |||||||
792 | str. Socoleni | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
8176 | str. Tudor Vladimirescu | 12/1 | Decon,depasire CMA | |||||||
(Botanica) | ||||||||||
966 | Bub.27 August | 8 | Servicii cu plată | |||||||
964 | Bub.Cupcea | 12 | Servicii cu plată | |||||||
(Ciocana) | ||||||||||
1031 | Macilor | 35 Gradin | Profilaxie | |||||||
(Rîşcani) | ||||||||||
828 | Mircesti | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
819 | str. Fara nume | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
2347 | str. Fara nume | Ip''Colin Soarelui''Lot.42 | Decon,depasire CMA | |||||||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
2297 | str. Valea Raiului | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
1038 | str. Ştefan cel Mare | 32 | Fîntînă deteriorată | |||||||
Cruzeşti (Ciocana) | ||||||||||
758 | str. Buna Vestire | 13 | Decon,depasire CMA | |||||||
759 | str. Independenţei | 10 | Decon,depasire CMA | |||||||
757 | str. Sf. Avram | 11 | Decon,depasire CMA | |||||||
761 | str. Ştefan cel Mare | 46 | Decon,depasire CMA | |||||||
760 | str. Ştefan cel Mare | 94 | Decon,depasire CMA | |||||||
789 | str. Ştefan cel Mare | 96 | Decon,depasire CMA | |||||||
Dumbrava (Buiucani) | ||||||||||
7872 | str. Buiucani | 13 | Decon,depasire CMA | |||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
4926 | str-la Iaşului | 2 | Decon,depasire CMA | |||||||
9188 | str. 27 August | 10 | Decon,depasire CMA | |||||||
8938 | str. Cartuşa | 42/1 | Decon,depasire CMA | |||||||
7521 | str. Chimiştilor | 17 Box.54 | Decon,depasire CMA | |||||||
257 | str. Fara nume | Mircesti 12 | Decon,depasire CMA | |||||||
965 | str. Ion Creangă | 11 | Servicii cu plată | |||||||
962 | str. Toma Alimoş | 22 | Servicii cu plată | |||||||
808 | str. Tudor Vladimirescu | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
809 | str. Tudor Vladimirescu | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
7961 | str. Ştefan Vodă | 54 | Decon,depasire CMA | |||||||
Goianul Nou (Rîşcani) | ||||||||||
8978 | str. Vasile Alecsandri | 2 | Decon,depasire CMA | |||||||
Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
5805 | str. Vasile Alecsandri | 31 | Decon,depasire CMA | |||||||
2807 | str. Ştefan cel Mare | 2j | Decon,depasire CMA | |||||||
Ialoveni | ||||||||||
229 | str-la Hotin | 1 | Decon,depasire CMA | |||||||
8453 | str. Alexandru cel Bun | 30 | Decon,depasire CMA | |||||||
961 | str. Constantin Stamati | 1 | Servicii cu plată | |||||||
960 | str. Constantin Stamati | 16 | Servicii cu plată | |||||||
954 | str. Luceafărul | 3 | Servicii cu plată | |||||||
955 | str. Luceafărul | 4 | Servicii cu plată | |||||||
958 | str. Miron Costin | 4 | Servicii cu plată | |||||||
959 | str. Miron Costin | 5 | Servicii cu plată | |||||||
957 | str. Miron Costin | 6 | Servicii cu plată | |||||||
956 | str. Putna | 3 | Servicii cu plată | |||||||
4251 | str. Sf. Vineri | 24 | Decon,depasire CMA | |||||||
231 | str. Traian | 47 | Decon,depasire CMA | |||||||
9229 | str. Ştefan cel Mare | 12 | Decon,depasire CMA | |||||||
Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
1049 | str. Salcîmilor | 2-50 | Profilaxie | |||||||
Sîngera (Botanica) | ||||||||||
1828 | str. Mioriţa | 1 | Servicii cu plată | |||||||
10625 | str. Suveranităţii | 17 | Servicii cu plată | |||||||
9444 | str. Tineretului | 12 | Servicii cu plată | |||||||
Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
818 | str. Florilor | -Tineretului Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
All rights reserved. 2023 © S.A. Apa-canal chișinău.