Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
30.01.26 08:32
În intervalul 09:00 – 16:00, joi, 5 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Grenoble, 159/2; 159/3; 161/2; 161/3; 161/4; 161/6; 163/2; 163/3; 167/1.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
29.01.26 14:59
În intervalul 09:00 – 20:00, miercuri, 4 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Varniţa 2-14 ; Uzinelor 12 ; inclusiv şi cu fracţii
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
29.01.26 14:06
Consumatorii din următoarele sate:
Tohatin ; Coloniţa ; Maximovca
Luni, 9 februarie 2026, în intervalul 09:10– 17:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
28.01.26 16:03
În intervalul 09:00 – 18:00, miercuri,3 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
I. Neculce, 7-11; St. Neaga, 72-74; I. Livescu, 28,29; st-la St. Neaga
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciocana | ||||||||
| 35859 | str. Maria Drăgan | 30/3 | 100 | Ciocana 12,M.Dragan 30/.....38/...,42 | 31.01.2026 19:30 | 31.01.2026 23:00 | ||
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 35826 | bd. Dacia | 17 | Scurgere din pamint | 31.01.2026 | Dacia 15/...,21/...,Decebal 82-84 | 31.01.2026 16:10 | 31.01.2026 20:10 | |||
| 35734 | str. Tiras | 13 | Presiune slabă | 30.01.2026 | ||||||
| Centru | ||||||||||
| În lucru | 35711 | str-la 3 Sitarului | 23 | Presiune slabă | 30.01.2026 | |||||
| Ciocana | ||||||||||
| În lucru | 35859 | str. Maria Drăgan | 30/3 | Scurgere in canalul vizibil | 31.01.2026 | Ciocana 12,M.Dragan 30/.....38/...,42 | 31.01.2026 19:30 | 31.01.2026 23:00 | ||
| 35858 | str. Maria Drăgan | 38 | Scurgere in canalul vizibil | 31.01.2026 | ||||||
| 35710 | str. P. Zadnipru | 18/4 | Scurgere de sub pavaj | 30.01.2026 | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 35829 | str. Podgorenilor | 4-6 | Scurgere de sub asfalt | 31.01.2026 | ||||||
| Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
| 35784 | str. A. Puşkin | 4a | Scurgere din pamint | 30.01.2026 | ||||||
| 35736 | str. Fara nume | I.P.Sidev | Presiune slabă | 30.01.2026 | ||||||
| 35690 | str. Poieniţei | Humorului | Lipsa apei | 29.01.2026 | ||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 31042 | str. George Coşbuc | 38 | Presiune slabă | 24.01.2026 | ||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 11719 | str. Sarmizegetusa | 16/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 11670 | str. Sarmizegetusa | 51 | Fîntînă înămolită | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 11752 | str. A. Donici | 5 | Profilaxie | |||||||
| 11710 | str. Columna | 153 | Depistarea fîntînii | |||||||
| 11754 | str. Milano | 43 | Examinarea retelelor | |||||||
| 11751 | str. Mitropolit Dosoftei | 122 | Profilaxie | |||||||
| 11747 | str. Toporaşilor | 13 | Servicii cu plată | |||||||
| 8811 | str. V. Belinski | 20 | Examinarea retelelor | |||||||
| 11750 | str. Vasile Lupu | 16/1 | Debransare | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 11113 | str. Armenească | 51 A | Tasarea terenului | |||||||
| 10313 | str. Ion Inculeţ | 10 | tasarea fîntînii | |||||||
| 9504 | str. Sihastrului | 2/8 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 11636 | str. Uzinelor | 12 | Servicii cu plată | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 11756 | bd. Moscova | 28 Sc.1 | Profilaxie | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 11688 | str. Bogdan Voievod | 6-6/3 | Inundarea retelelor termice | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 9676 | str. Feredeului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11598 | str. Ion Doncev | 1ap.4 | Debransare | |||||||
| 11578 | str. Matei Basarab | 5/1 Sc1 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 11755 | str. Matei Basarab | 5/5 | Profilaxie | |||||||
| 11715 | str. Moara Rosie | 13 | tasarea fîntînii | |||||||
| 11713 | str. Moara Rosie | 5e | tasarea fîntînii | |||||||
| 11714 | str. Moara Rosie | 9 | tasarea fîntînii | |||||||
| 11577 | str. Moara Rosie | 9 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 11613 | str. Socoleni | >Str-La Studentilor | Fîntînă înămolită | |||||||
| 11753 | str. Studenţilor | 5 | Profilaxie | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 10981 | Bub.Lazo | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 10994 | Bub.Vieru Gr. | >Iazului | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| 11731 | Ghid.Micle | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 11639 | Ghid.Micle | 41 | Servicii cu plată | |||||||
| 11638 | Ghid.Micle | 43 | Servicii cu plată | |||||||
| 11632 | Ghid.Micle | 53 | Servicii cu plată | |||||||
| 11692 | Ghid.Micle | 56 | Servicii cu plată | |||||||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| 11691 | str. Fara nume | Str-La 1 Sf.Martiribrincoveni 7 | Servicii cu plată | |||||||
| Cruzeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 11732 | str. Intemeetorul Crudu | 8/2 | Debransare | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 11743 | str. Caucaz | 70 | Servicii cu plată | |||||||
| 11749 | str. Mihail Sadoveanu | 130 | Servicii cu plată | |||||||
| 11744 | str. Plopilor | F/V | Servicii cu plată | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 8503 | str. Prieteniei | 12 | Capac deteriorat | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 11475 | str. Luceafărul | 8 | Servicii cu plată | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 11633 | str. Vasile Alecsandri | 20 | Servicii cu plată | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 11280 | str. Dumitru Matcovschi | 12 | Debransare | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 11748 | str. Renaşterii | 26 | Servicii cu plată | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 11178 | str. Ion Creangă | 27a | Debransare | |||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 11746 | str. I. Vatamanu | 10 | Servicii cu plată | |||||||
| 11745 | str. Lidia Istratii | 5 | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.