Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
18.07.25 13:06
În intervalul 09:00 – 15:00, marți, 29 iulie 2025, fără apă vor fi consumatorii din următarele străzi:
Numulești, Roșiori, Bisericii, Codreanu
Durlești:
Marinescu,
Chimiștilor, 1;3;5;7;11;13;15;17
T. Vladimirescu, 61a, 59, 59/1
Sistările au loc în legătură cu executarea unor lucrări de înlocuire a robinetelor şi apometrelor de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
18.07.25 08:44
În intervalul 09:00 – 20:00, joi, 24 iulie 2025, fără apă vor fi consumatorii din următoarele străzi:
Muncești,52,54,56,56/1,60
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
18.07.25 08:36
În intervalul 09:00 – 17:00, Miercuri, 23 iulie 2025, fără apă vor fi consumatorii din următoarele străzi::
V. Lupu,81
or. Durleşti, str-la Durlești,20,20/1
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
16.07.25 14:09
În intervalul 09:00 – 17:00, Marți, 22 iulie 2025, fără apă vor fi consumatorii din:
or. Durleşti, de pe următoarele străzi: Ștefan Ciobanu, M-t Gurie Grosu, A.Păunescu
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
20.07.25 00:04
În intervalul 09:00 – 15:00, miercuri, 23 iulie 2025, fără apă vor fi consumatorii din următarele străzi:
Paris, 36/1;38/1; 38/2;38/3;40,34/2; 34/3
G.Tofan, 2;4;6; 43-59
Sucevița, 41;43;34
A. Iulia, 1;3;5/1; 5/2
I.Pelivan, 17/1;17A;17/3
I.Creanga, 82/1, 82/2, 82/4
V. Lupu, 31;33;33/3
G.Alexandrescu, 3, 3/1
Sistările au loc în legătură cu executarea unor lucrări de înlocuire a robinetelor şi apometrelor de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
15238 | bd. Cuza -Vodă | 19/1 Sc.1 | Scurgere in subsol | 19.07.2025 | ||||||
15211 | str. Aeroport | 8 Sc.2 | Scurgere in subsol | 19.07.2025 | ||||||
15221 | str. Valea Crucii | 6 | Scurgere din pămînt | 19.07.2025 | V.Crucii 1/,Dacia 50/7,Nuferilor,Osmatescu,Papusoi,Iovita | 19.07.2025 14:00 | 19.07.2025 20:00 | |||
Buiucani | ||||||||||
15235 | str. A. Şciusev | 88 | Scurgere ascunsă | 19.07.2025 | ||||||
15150 | str. Bucureşti | 108 | Presiune slabă | 18.07.2025 | ||||||
15242 | str. Ioan Livescu | 18 | Scurgere de sub asfalt | 19.07.2025 | ||||||
15194 | str. Onisifor Ghibu | 10 | Scurgere ascunsă | 18.07.2025 | ||||||
Centru | ||||||||||
15078 | bd. C. Negruzzi | 10 | Presiune slabă | 17.07.2025 | ||||||
15074 | str. Pietrarilor | 30 | Scurgere de sub asfalt | 17.07.2025 | ||||||
15203 | str. Prepeliţei | 40b | Scurgere de sub asfalt | 18.07.2025 | ||||||
Ciocana | ||||||||||
15200 | str. Vadul lui Vodă | 160 | Scurgere din pămînt | 18.07.2025 | ||||||
Rîşcani | ||||||||||
15218 | str. Albişoara | 78/2 | Scurgere din pămînt | 19.07.2025 | ||||||
15001 | str. Alexandru Hijdeu | 64/2 | Presiune slabă | 17.07.2025 | ||||||
15258 | str. Andrei Doga | 29 | Scurgere din pămînt | 19.07.2025 | Vladimirescu,Doga,F.Nita, Aerodromului,D,Riscanu,Renasterii | 19.07.2025 19:00 | 19.07.2025 23:30 | Doga 27-29 | ||
15229 | str. Podgorenilor | 108 D | Presiune slabă | 19.07.2025 | ||||||
15255 | str. Vasile Badiu | 90 | Scurgere din pămînt | 19.07.2025 | ||||||
Bîc (Ciocana) | ||||||||||
15264 | str. Grădinarilor | 126 | Scurgere din pămînt | 19.07.2025 | ||||||
15231 | str. Sf. Dumitru | 76 | Scurgere din pămînt | 19.07.2025 | ||||||
Codru (Centru) | ||||||||||
15263 | str. Costiujeni | 28 | Scurgere din pămînt | 19.07.2025 | ||||||
Sîngera (Botanica) | ||||||||||
14390 | str. Lomonosov | 11a | Presiune slabă | 09.07.2025 | ||||||
14296 | Sp-Tohatin | Scurgere din pămînt | 08.07.2025 | |||||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
5654 | bd. Dacia | 38/2 Liceu | Profilaxie | |||||||
2851 | bd. Traian | 3/1 | Debransare | |||||||
5067 | str. Cauşeni | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
5656 | str. Grenoble | 199 | Profilaxie | |||||||
1342 | str. Plaiului | 9 A | Debransare | |||||||
1685 | str. Sarmizegetusa | 43/2 Nr.21 | Servicii cu plată | |||||||
5560 | str. Varşovia | 2a>Belgrad | Conductă deteriorată | |||||||
Buiucani | ||||||||||
8813 | str. Alba-Iulia | 87 | Decon,depasire CMA | |||||||
5589 | str. Columna | 155 | Profilaxie | |||||||
5342 | str. D.I.Aldea-Teodorovici | 42 | Debransare | |||||||
3900 | str. E.Coca | 17 | Servicii cu plată | |||||||
9193 | str. Ion Neculce | 39 | Debransare | |||||||
5063 | str. N. Costin | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
4310 | str. Onisifor Ghibu | 5/1 | Decon,depasire CMA | |||||||
5653 | str. S. Lazo | 7 Spitalul | Înfundare | |||||||
Centru | ||||||||||
5062 | str. Acad. N. Gheorghiu | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
5578 | str. Alexei Mateevici | 33 | Conductă deteriorată | |||||||
5464 | str. Bazinului | 5 | Debransare | |||||||
5071 | str. Calea Basarabiei | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
5061 | str. Ciocârliei | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
5636 | str. Ismail | 45 | Tasarea terenului | |||||||
3920 | str. Livădarilor | 111 | Decon,depasire CMA | |||||||
5463 | str. Schinoasa | 24 | Debransare | |||||||
5655 | str. Schinoasa-Deal | 45b | Fîntînă neacoperită | |||||||
5414 | str. Schinoasa-Vale | 40,40/E,40/D,40/C | Servicii cu plată | |||||||
5657 | str. Sihastrului | 88 | Profilaxie | |||||||
5060 | str. Timiş | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
5633 | şos Hînceşti | 158 | Examinarea retelelor | |||||||
Ciocana | ||||||||||
5649 | str. Mihail Sadoveanu | 19 | Fîntînă înămolită | |||||||
4022 | str. Mălăieşti | 6 | Debransare | |||||||
4741 | str. P. Zadnipru | 2/6 Ghereta | Debransare | |||||||
35 | str. Uzinelor | 142 | Decon,depasire CMA | |||||||
6407 | str. Vadul lui Vodă | 17 V | Debransare | |||||||
5263 | str. Vadul lui Vodă | Col | Fîntînă deteriorată | |||||||
10252 | str. Voluntarilor | 12 | Decon,depasire CMA | |||||||
Rîşcani | ||||||||||
3701 | bd. Grigore Vieru | 24 A | Decon,depasire CMA | |||||||
9065 | bd. Moscova | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
5585 | str-la Criuleni | 59-63 | Fîntînă neacoperită | |||||||
5059 | str. A. Puşkin | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
5579 | str. Alecu Russo | 5/2 Sc.1-6 | Fîntînă înămolită | |||||||
5650 | str. Avram Iancu | 20 | Tasarea terenului | |||||||
1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
9916 | str. Bucovina | Lot 144 | Debransare | |||||||
11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
5057 | str. Grădinilor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
5266 | str. Matei Basarab | 6 Sc.4 | Fîntînă înămolită | |||||||
4395 | str. Podgorenilor | 26 | Debransare | |||||||
10024 | str. Putnei | 50 | Debransare | |||||||
792 | str. Socoleni | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
8947 | şos Balcani | 7 | Decon,depasire CMA | |||||||
(Botanica) | ||||||||||
3661 | Bub.Bubuioc | 28 | Debransare | |||||||
5624 | Bub.Bubuioc | 34 | Debransare | |||||||
1753 | Bub.Costin M. | 19 | Debransare | |||||||
5466 | Bub.Frunze | 16 | Debransare | |||||||
1755 | Bub.Frunze | 31 | Debransare | |||||||
5658 | Bub.Lazo | 12/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
5619 | Bub.Lazo | 23-25 | Profilaxie | |||||||
(Buiucani) | ||||||||||
4458 | Dur.Plopilor/Str-La | 5 A | Debransare | |||||||
7334 | Dur.Testemit/Str-La | 35a | Debransare | |||||||
1826 | Trus.I.P."Luceafarul | Lot 57 | Debransare | |||||||
(Ciocana) | ||||||||||
4426 | Acad.A.Saharov | 4 | Debransare | |||||||
10404 | Zimbrului | 10b | Decon,depasire CMA | |||||||
Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
8270 | str. Vasile Alecsandri | 28 | Decon,depasire CMA | |||||||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
3792 | str. Columna lui Traian | 13 | Debransare | |||||||
791 | str. Haiducului | 14 | Debransare | |||||||
1141 | str. Vadul lui Vodă | 6 | Decon,depasire CMA | |||||||
2358 | str. Valea Lacului | 14/A | Debransare | |||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
9689 | str-la Hotin | 10 | Debransare | |||||||
5652 | str. A. Donici | 51 | Conductă deteriorată | |||||||
3794 | str. Burebista | 24 A | Debransare | |||||||
3795 | str. Dimo | 122 | Debransare | |||||||
3801 | str. Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3800 | str. Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3802 | str. Dimo | 126 B | Debransare | |||||||
5593 | str. Fara nume | Regele Carol 5 | Servicii cu plată | |||||||
5660 | str. Nicolae Testemiţanu | 26 | Fîntînă înămolită | |||||||
5659 | str. Păcii | 2a | Profilaxie | |||||||
9148 | str. Stejarului | 16 | Debransare | |||||||
7338 | str. Toma Alimoş | 29/1 | Debransare | |||||||
3797 | str. Tudor Vladimirescu | 32 | Debransare | |||||||
5661 | str. Tudor Vladimirescu | 7 | Fîntînă înămolită | |||||||
Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
5453 | str. Brâncuş | 38 | Debransare | |||||||
5458 | str. Dumbrăvii | 25 | Debransare | |||||||
9919 | str. Sfînta Treime | 33 | Debransare | |||||||
Ialoveni | ||||||||||
3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
9826 | str. Constanţa | 26 | Debransare | |||||||
2090 | str. Fructelor | 26 | Debransare | |||||||
1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
2465 | str. C. Stamati | 13 | Debransare | |||||||
5289 | str. Tineretului | 82 | Debransare | |||||||
Sîngera (Botanica) | ||||||||||
5069 | str. Chişinăului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
5076 | str. Sf. Gheorghe | -Izvorul Vesel | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Vadul lui Vodă | ||||||||||
5625 | str. Florilor | 41 | Debransare | |||||||
2850 | str. Mihail Sadoveanu | 21 | Debransare | |||||||
Vatra (Buiucani) | ||||||||||
5626 | str. Grădinilor | 32 | Servicii cu plată | |||||||
5596 | str. Poieniţei | 1 | Servicii cu plată | |||||||
5566 | str. Unirii | 40 | Servicii cu plată | |||||||
5066 | str. Ştefan Vodă | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
All rights reserved. 2025 © S.A. Apa-canal chișinău.