Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
15.01.26 15:02
În intervalul 09:00 – 15:00, Miercuri , 21 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Bl.Dacia 60 cu fracţii
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
15.01.26 10:29
Consumatorii din:
Sat Ghidighici
str.A.Mateevici ;Bîcului ;Sf.Ţării.
Luni, 19 ianuarie 2026, în intervalul 09:30 – 16:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii
15.01.26 10:15
În intervalul 09:00 – 18:00, Miercuri , 21 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din:
sat Ghidighici
str. Nucarilor ;M.Eminescu ;Mioriţa ;V.Micle ;Vălicica Omului ;Radiacului ;M.Viteazul ;Dacilor .
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.01.26 13:41
Consumatorii din or. Ialoveni și satul Dănceni
Luni, 19 ianuarie, în intervalul 10:00 – 14:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||
| 30529 | bd. Cuza -Vodă | 51 | 150 | Cuza Voda 45-51/.. | 19.01.2026 09:30 | 19.01.2026 12:00 | ||
| Centru | ||||||||
| 30468 | str. C. Vârnav | 13-M.Mica | 300 | Virnav 13,13/1;Malina Mica 1/...;F.Apostol 8-16 | 18.01.2026 13:20 | 19.01.2026 12:00 | ||
| 30448 | str. Nicolae Testemiţanu | 31 | 400 | Testimiteanu 29/...,31,Malina Mica+Str-La ,Grenoblea 147,Suruceanu 1/... | 19.01.2026 09:30 | 19.01.2026 15:00 | ||
| Ciocana | ||||||||
| 30497 | str. Albastrele | 1 | 300 | Albastrele;Sulac;Ghimpu 8-15/.. | 19.01.2026 09:30 | 19.01.2026 13:00 | ||
| Rîşcani | ||||||||
| 30508 | str. Circului | 40/1 | 75 | Circului | 19.01.2026 09:20 | 19.01.2026 12:00 | ||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||
| 30343 | str. Frunză | 28 | 100 | Vatra.Miciurin;Primaverii;Frunze | 19.01.2026 09:30 | 19.01.2026 14:00 | ||
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| În lucru | 30529 | bd. Cuza -Vodă | 51 | Scurgere din fintina | 19.01.2026 | Cuza Voda 45-51/.. | 19.01.2026 09:30 | 19.01.2026 12:00 | ||
| În lucru | 30528 | bd. Dacia | 18 | Scurgere din fintina | 19.01.2026 | |||||
| 30536 | str. Bacioii Noi | 14 | Scurgere din pamint | 19.01.2026 | ||||||
| 29496 | str. Petre Osmătescu | 6 | Presiune slabă | 02.01.2026 | ||||||
| 30537 | şos Munceşti | 704 | Scurgere din fintina | 19.01.2026 | ||||||
| În lucru | 30527 | şos Munceşti | 85 | Scurgere din fintina | 19.01.2026 | |||||
| Buiucani | ||||||||||
| 30530 | str. S. Lazo | 36>Corobce | Scurgere ascunsă | 19.01.2026 | ||||||
| Centru | ||||||||||
| 29497 | str. Bucureşti | 5 Ap 3 | Lipsa apei | 02.01.2026 | ||||||
| În lucru | 30468 | str. C. Vârnav | 13-M.Mica | Scurgere de sub asfalt | 18.01.2026 | Virnav 13,13/1;Malina Mica 1/...;F.Apostol 8-16 | 18.01.2026 13:20 | 18.01.2026 12:00 | ||
| 30532 | str. Grenoble | N.Testimit | Scurgere din fintina | 19.01.2026 | ||||||
| 30503 | str. N. Morosanu | 17 | Scurgere ascunsă | 19.01.2026 | ||||||
| În lucru | 30448 | str. Nicolae Testemiţanu | 31 | Scurgere din pamint | 18.01.2026 | Testimiteanu 29/...,31,Malina Mica+Str-La ,Grenoblea 147,Suruceanu 1/... | 19.01.2026 09:30 | 19.01.2026 15:00 | ||
| 30434 | str. Prepeliţei | 2a | Scurgere din pamint | 18.01.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| În lucru | 30497 | str. Albastrele | 1 | Scurgere din pamint | 18.01.2026 | Albastrele;Sulac;Ghimpu 8-15/.. | 19.01.2026 09:30 | 19.01.2026 13:00 | ||
| În lucru | 30486 | str. Maria Drăgan | >V.Lui Vod | Scurgere din pamint | 18.01.2026 | |||||
| În lucru | 30471 | str. Uzinelor | 143 | Scurgere din pamint | 18.01.2026 | |||||
| Rîşcani | ||||||||||
| În lucru | 30505 | str-la 1 Aerodromului | 5 | Scurgere din fintina | 19.01.2026 | |||||
| În lucru | 30516 | str-la Poştei | 18 | Lipsa apei | 19.01.2026 | |||||
| În lucru | 30508 | str. Circului | 40/1 | Scurgere din fintina | 19.01.2026 | Circului | 19.01.2026 09:20 | 19.01.2026 12:00 | ||
| În lucru | 30542 | str. Florilor | 2 | Scurgere ascunsă | 19.01.2026 | |||||
| 30303 | str. Iazului | 74/1 Ap. 13 | Presiune slabă | 16.01.2026 | ||||||
| În lucru | 30506 | str. Podgorenilor | 45 | Scurgere ascunsă | 19.01.2026 | |||||
| 28870 | str. Poştei | 82 | Presiune slabă | 29.12.2025 | ||||||
| Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 29949 | str. Mihai Eminescu | 45 | Presiune slabă | 10.01.2026 | ||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| În lucru | 30409 | str. Florilor | 10 | Scurgere ascunsă | 17.01.2026 | |||||
| În lucru | 30520 | str. Sf. Maria | 6 | Scurgere din pamint | 19.01.2026 | |||||
| În lucru | 30472 | str. Ştefan cel Mare | 63 | Scurgere din fintina | 18.01.2026 | |||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 30501 | str-la Codrilor | 22 A | Scurgere ascunsă | 18.01.2026 | ||||||
| 30385 | str. Ciresului | 48 | Scurgere din pamint | 17.01.2026 | ||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 30541 | str. Alexandru cel Bun | 2 | Scurgere din fintina | 19.01.2026 | ||||||
| 30524 | str. Mihail Kogîlniceanu | 3 | Scurgere din fintina | 19.01.2026 | ||||||
| Mdc Codru (Botanica) | ||||||||||
| 30507 | str. Vitalie Tulnic | 2 | Scurgere ascunsă | 19.01.2026 | ||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 30519 | str. Fara nume | B.P.Hasdeu | Scurgere din fintina | 19.01.2026 | ||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 30513 | str. Victoria | 39 | Scurgere din pamint | 19.01.2026 | ||||||
| 30512 | str. Vlad Ţepeş | 17 | Scurgere din pamint | 19.01.2026 | ||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 30343 | str. Frunză | 28 | Scurgere din fintina | 16.01.2026 | Vatra.Miciurin;Primaverii;Frunze | 19.01.2026 09:30 | 19.01.2026 14:00 | |||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| În lucru | 11321 | bd. Cuza -Vodă | 7/1-9 | Fîntînă neacoperită | ||||||
| 11330 | bd. Dacia | 67/1 | Înfundare | |||||||
| În lucru | 11313 | bd. Traian | 5/2 | Fîntînă înămolită | ||||||
| 11331 | str. Aeroport | 9 | Înfundare | |||||||
| În lucru | 11309 | str. C. Brancusi | 146 | Fîntînă înămolită | ||||||
| În lucru | 11324 | str. Independenţei | 9/1 | Profilaxie | ||||||
| 11316 | str. N. Titulescu | 20 Sc. 4 | Profilaxie | |||||||
| În lucru | 11317 | şos Munceşti | 238 | Profilaxie | ||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 11329 | str. Calea Ieşilor | 5/3 | Profilaxie | |||||||
| 11236 | str. Dragomirna | Str | Debransare | |||||||
| 11234 | str. Ghioceilor | Str. | Debransare | |||||||
| 10975 | str. Ghioceilor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11235 | str. Grîului | Str | Debransare | |||||||
| 11332 | str. Ion Creangă | 68 | Profilaxie | |||||||
| În lucru | 11319 | str. Ion Creangă | 70 Sc. 1-3 | Fîntînă înămolită | ||||||
| În lucru | 10974 | str. N. Costin | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 10976 | str. Paris | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11237 | str. Roşiori | Str | Debransare | |||||||
| 8811 | str. V. Belinski | 20 | Examinarea retelelor | |||||||
| 11258 | str. Vasile Pogor | 28 | Debransare | |||||||
| Centru | ||||||||||
| În lucru | 11323 | str. A. Bernardazzi | 5 | Profilaxie | ||||||
| 11113 | str. Armenească | 51 A | Tasarea terenului | |||||||
| În lucru | 10980 | str. Calea Basarabiei | F/N | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||
| În lucru | 11312 | str. Crizantemelor | 11, 11/1 | Fîntînă înămolită | ||||||
| În lucru | 11315 | str. Grenoble | 159/3 | Fîntînă înămolită | ||||||
| 10313 | str. Ion Inculeţ | 10 | tasarea fîntînii | |||||||
| În lucru | 11304 | str. Potîrnichii | 76 | Servicii cu plată | ||||||
| 9504 | str. Sihastrului | 2/8 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| În lucru | 11318 | str. Vlaicu Pîrcalab | 22 | Profilaxie | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| În lucru | 11325 | str. Ginta Latină | 23 | Fîntînă înămolită | ||||||
| În lucru | 11314 | str. Podul Înalt | 8 | Profilaxie | ||||||
| 10984 | str. Transnistria | -Industriala | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11328 | str. Uzinelor | 143 | Înfundare | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 10970 | str. A. Puşkin | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| În lucru | 11291 | str. C. Stamati | 10 | Profilaxie | ||||||
| 11293 | str. Constructorilor | 171 | Tasarea terenului | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| În lucru | 11311 | str. Cucorilor | 16/2 | Profilaxie | ||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 9676 | str. Feredeului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| În lucru | 11326 | str. Florilor | 26/3-M.Bas. | Fîntînă înămolită | ||||||
| În lucru | 11320 | str. Iazului | 2/1 Sc.1 | Profilaxie | ||||||
| 10967 | str. Ismail | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11292 | str. Studenţilor | 10 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 10969 | str. Vasile Alecsandri | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 10981 | Bub.Lazo | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 8402 | Bub.St.Cel Mare | 21 | Debransare | |||||||
| 10114 | Bub.Teilor | 8 | Debransare | |||||||
| 9057 | Bub.Teodorovici | 37 A | Debransare | |||||||
| 8835 | Bub.Vieru Gr. | 12 | Debransare | |||||||
| În lucru | 11310 | Bub.Vieru Gr. | 6 | Fîntînă neacoperită | ||||||
| 10994 | Bub.Vieru Gr. | >Iazului | Fîntînă înămolită | |||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 8341 | str. Fara nume | Hotin 18 | Debransare | |||||||
| 8340 | str. Fara nume | Teilor 17 | Debransare | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 11305 | str. Albişoara | 18 | Servicii cu plată | |||||||
| 8503 | str. Prieteniei | 12 | Capac deteriorat | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 11191 | str. Constanţa | 123 | Servicii cu plată | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 10627 | str. Fructelor | 26 | Servicii cu plată | |||||||
| 11322 | str. Gheorge Coşbuc | 3-4 | Profilaxie | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 11270 | str. Nicolae Bălcescu | 75 | Servicii cu plată | |||||||
| 11227 | str. Prieteniei | 15 A | Servicii cu plată | |||||||
| 11228 | str. Spartac | 3 A | Servicii cu plată | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 11327 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 47 | Înfundare | |||||||
| 11280 | str. Dumitru Matcovschi | 12 | Debransare | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| În lucru | 10979 | str. Chişinăului | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 11178 | str. Ion Creangă | 27a | Debransare | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.