Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
18.02.26 17:02
Consumatorii de pe următoarele străzi:
M.Drăgan 28-32 inclusiv cu fracţii ; Ciocana 12 .
Luni, 2 martie în intervalul 08:50– 16:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
13.02.26 09:55
În intervalul 09:00 – 20:00, Joi , 19 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Muşatinilor 27-31; Alba-Iulia 87-115 inclusiv cu fracţii
Pelivan 28; L.Deleanu 1;1/1;3;5/6;Alba-Iulia 200/2
Tamara Ceban 1-11;2-12; E.Coca 29-31 inclusiv cu fracţii
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
13.02.26 09:37
În intervalul 09:00 – 20:00, miercuri, 18 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
M.cel Bătrîn 5/3 ;13/1 ;42;
Ginta Latină 19/1.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centru | ||||||||
| 1167 | bd. C. Negruzzi | 2/4 | 250 | Negruzzi, 2/...;Ciuflea 28, Starostenco, 28-30, Cantemir, 1-3 | 18.02.2026 23:55 | 19.02.2026 | ||
| (Centru) | ||||||||
| 1167 | Negruzzi | 2/4 | 250 | Negruzzi, 2/...;Ciuflea 28, Starostenco, 28-30, Cantemir, 1-3 | 18.02.2026 23:55 | 19.02.2026 | ||
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 1117 | str. Pădurii | 25 | Scurgere din pamint | 18.02.2026 | Padurii,16-36,Salcamilor,28 | 18.02.2026 13:50 | 18.02.2026 23:45 | |||
| Centru | ||||||||||
| 1167 | bd. C. Negruzzi | 2/4 | Scurgere de sub asfalt | 18.02.2026 | Negruzzi, 2/...;Ciuflea 28, Starostenco, 28-30, Cantemir, 1-3 | 18.02.2026 23:55 | 18.02.2026 | |||
| Ciocana | ||||||||||
| 1112 | bd. Mircea cel Bătrîn | 6 | Scurgere ascunsă | 18.02.2026 | ||||||
| 1095 | str. Industrială | 34 | Scurgere din fintina | 18.02.2026 | ||||||
| 1044 | str. Profesor Ion Dumeniuc | 3 | Scurgere pe traseul termic | 17.02.2026 | ||||||
| 1023 | str. Uzinelor | 73 | Scurgere ascunsă | 17.02.2026 | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 525 | str. Florilor | 4 Liceu | Presiune slabă | 09.02.2026 | ||||||
| 1016 | str. George Coşbuc | 1 | Presiune slabă | 16.02.2026 | ||||||
| (Centru) | ||||||||||
| 1167 | Negruzzi | 2/4 | Scurgere de sub asfalt | 18.02.2026 | Negruzzi, 2/...;Ciuflea 28, Starostenco, 28-30, Cantemir, 1-3 | 18.02.2026 23:55 | 18.02.2026 | |||
| Bîc (Ciocana) | ||||||||||
| 1003 | str. Sf. Dumitru | 18 | Lipsa apei | 16.02.2026 | ||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 31042 | str. George Coşbuc | 38 | Presiune slabă | 24.01.2026 | ||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 548 | bd. Dacia | 22/6 | Servicii cu plată | |||||||
| 11786 | bd. Dacia | 80/3-Nuncesti | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 559 | bd. Traian | 7/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 564 | str. Independenţei | 8 | Tasarea terenului | |||||||
| 11784 | str. Trandafirilor | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 505 | bd. Ştefan cel Mare | 184 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 328 | str. 31 August 1989 | 161 | Debransare | |||||||
| 510 | str. A. Şciusev | 90 | Servicii cu plată | |||||||
| 11774 | str. Ion Creangă | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 560 | str. Mihai Viteazul | 10/1 | Profilaxie | |||||||
| 384 | str. Mihail Kogălniceanu | 66 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 11775 | str. S. Lazo | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8811 | str. V. Belinski | 20 | Examinarea retelelor | |||||||
| 11750 | str. Vasile Lupu | 16/1 | Debransare | |||||||
| 327 | şos Balcani | 1 B | Debransare | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 513 | bd. C. Negruzzi | 4 Sc3-4 | Profilaxie | |||||||
| 11113 | str. Armenească | 51 A | Tasarea terenului | |||||||
| 562 | str. Drumul Viilor | 38 | Înfundare | |||||||
| 11778 | str. Ialoveni | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 10313 | str. Ion Inculeţ | 10 | tasarea fîntînii | |||||||
| 11781 | str. Potîrnichii | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 310 | str. Scoreni | 8 | Debransare | |||||||
| 9504 | str. Sihastrului | 2/8 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 11787 | bd. Mircea cel Bătrîn | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11788 | str. Industrială | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 547 | str. Uzinelor | 12 | Servicii cu plată | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 550 | str. Aerodromului | 5, Liceul | Profilaxie | |||||||
| 216 | str. Alexandru cel Bun | 51 | Examinarea retelelor | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 561 | str. Calea Orheiului | 79 | Profilaxie | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 549 | str. Doina | 201 | Servicii cu plată | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 9676 | str. Feredeului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 11598 | str. Ion Doncev | 1ap.4 | Debransare | |||||||
| 11578 | str. Matei Basarab | 5/1 Sc1 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 11773 | str. Mirceşti | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11715 | str. Moara Rosie | 13 | tasarea fîntînii | |||||||
| 11713 | str. Moara Rosie | 5e | tasarea fîntînii | |||||||
| 11714 | str. Moara Rosie | 9 | tasarea fîntînii | |||||||
| 11613 | str. Socoleni | >Str-La Studentilor | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Centru) | ||||||||||
| 513 | Negruzzi | 4 Sc3-4 | Profilaxie | |||||||
| 160 | Pomicultorilor/Str-L | 25 | Debransare | |||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| 11773 | Mircesti | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 11791 | str. Fara nume | Spau1,Spau 2 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| 563 | str. Costiujeni | 3/17 | Profilaxie | |||||||
| 533 | str. Costiujeni | 8/3 | Profilaxie | |||||||
| Cruzeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 11732 | str. Intemeetorul Crudu | 8/2 | Debransare | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 11777 | str. Tudor Vladimirescu | Balcani | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11776 | str. Tudor Vladimirescu | Gribov | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 8503 | str. Prieteniei | 12 | Capac deteriorat | |||||||
| 414 | str. Prieteniei | 2"O" | Debransare | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 412 | str. Alexandru cel Bun | 61/3 | Servicii cu plată | |||||||
| 374 | str. Artarilor | 10 | Servicii cu plată | |||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 11280 | str. Dumitru Matcovschi | 12 | Debransare | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 11790 | str. Florilor | Tineretului | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 494 | str. Florilor | 1 | Debransare | |||||||
| 11178 | str. Ion Creangă | 27a | Debransare | |||||||
| 502 | str. Luceafărul | F/N | Examinarea retelelor | |||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 478 | str. I. Vatamanu | 11 | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.