Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
28.10.26 16:44
În intervalul 09:00 – 16:00, Marți, 3 Noiembrie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Cuză-Vodă 7/5, str. Botanica Veche 6,8, 8/1, 8/2, 10.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
28.10.26 12:57
În intervalul 08:00 – 20:00, Miercuri, 4 Noiembrie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Lupan, str. Hipodromului, str. Poștei, str. Calea Orheiului 12-51, 89/1, 89/2, 89, str. Caraușilor, str. Dubasari, str. Vesterniceni, str-la Doina, str. Doina 11, 11/1, str. Constructorilor 1-7.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
27.10.26 20:11
În intervalul 09:00 – 17:00, Miercuri, 4 Noiembrie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Soroceanu 77, str. C. Vîrnav- 1A, 1B, 6A, 13, str. Lomonosov - 49/4, 49/10, 49/13, 49/15, 49/18, 51/1, str. Frații Apostol 8-16, 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/11.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
27.10.26 09:26
Consumatorii din :
sat. Văduleni
Miercuri , 4 Noiembrie, 2026, în intervalul 09:30– 17:00 , este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
26.10.26 16:34
În intervalul 09:00 – 17:00, Joi, 29 Octombrie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Сălărași 67, punctul termic str. Сălărași 78
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
22.10.26 14:15
În intervalul 09:00 – 17:00, Joi, 29 Octombrie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Uzinelor 132-142, 142/1, 186, 124, str. Lunca Bicului 24-28 (inclusiv cu fracții), 19-4/1 (inclusiv cu fracții), str. Varnița 34
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||
| 37181 | str. Podişului | 14/2 | 50 | Podisului | 29.10.2026 13:00 | 29.10.2026 15:00 | ||
| Centru | ||||||||
| 37166 | str. Potîrnichii | 50 | 50 | Potirnichii 50-56 | 29.10.2026 14:00 | 29.10.2026 17:00 | ||
| Rîşcani | ||||||||
| 37192 | str. Alexandru cel Bun | 55 | 50 | Al. Cel Bun 55-57 | 29.10.2026 15:50 | 29.10.2026 18:00 | ||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||
| 37162 | str. Nicolae Dimo | 22 | 100 | Dur. Dimo | 29.10.2026 12:00 | 29.10.2026 17:00 | ||
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 37194 | str. Hanul Morii | 48 | Scurgere din fintina | 29.10.2026 | ||||||
| 37181 | str. Podişului | 14/2 | Scurgere ascunsă | 29.10.2026 | Podisului | 29.10.2026 13:00 | 29.10.2026 15:00 | |||
| 37180 | şos Munceşti | 799 | Scurgere din pamint | 29.10.2026 | ||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 36617 | str. 31 August 1989 | 78 | Presiune slabă | 28.10.2026 | ||||||
| În lucru | 37125 | str. Sfatul Tarii | 17 | Scurgere ascunsă | 28.10.2026 | |||||
| Centru | ||||||||||
| În lucru | 37166 | str. Potîrnichii | 50 | Scurgere din pamint | 29.10.2026 | Potirnichii 50-56 | 29.10.2026 14:00 | 29.10.2026 17:00 | ||
| Ciocana | ||||||||||
| 37139 | str. Maria Drăgan | 18/3 | Scurgere ascunsă | 28.10.2026 | M. Dragan 18/...; 20/... | 29.10.2026 11:00 | 29.10.2026 15:00 | |||
| 37193 | str. P. Zadnipru | 5/2 | Scurgere ascunsă | 29.10.2026 | ||||||
| 37148 | str. P. Zadnipru | 6 | Scurgere in canalul vizibil | 29.10.2026 | Zadnipru 6; 6/2; 8/1; 8/3; 4/...; M. Cel Batrin 7; 7/1; 7/2; A. Russo 63/4; | 29.10.2026 09:00 | 29.10.2026 15:00 | P. Zadnipru 6/2( Gradinita 130) | ||
| 37163 | str. P. Zadnipru | 6/2 | Scurgere in canalul vizibil | 29.10.2026 | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 37088 | str. A. Puşkin | 50sc1 | Scurgere in subsol | 28.10.2026 | Puskin 50 | 29.10.2026 15:00 | 29.10.2026 16:00 | |||
| 37087 | str. A. Puşkin | 52 Sc2 | Scurgere in subsol | 28.10.2026 | Puskin 52; Cosbuc 7; 3; 3a | 29.10.2026 11:00 | 29.10.2026 13:50 | |||
| 37192 | str. Alexandru cel Bun | 55 | Scurgere din fintina | 29.10.2026 | Al. Cel Bun 55-57 | 29.10.2026 15:50 | 29.10.2026 18:00 | |||
| 37167 | str. Constructorilor | 84a | Scurgere din fintina | 29.10.2026 | ||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| 37198 | Dur.Calea Unirii | 68 | Scurgere din fintina | 29.10.2026 | ||||||
| Cheltuitor (Ciocana) | ||||||||||
| 37171 | str. Dumbrăvii | 21 | Scurgere din fintina | 29.10.2026 | ||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 37199 | str-la 1 Nicolae Testemiţanu | 24 | Scurgere din pamint | 29.10.2026 | ||||||
| 37198 | str. Calea Unirii | 68 | Scurgere din fintina | 29.10.2026 | ||||||
| 36603 | str. Cişmelelor | 46 | Scurgere ascunsă | 28.10.2026 | ||||||
| 37162 | str. Nicolae Dimo | 22 | Scurgere din pamint | 29.10.2026 | Dur. Dimo | 29.10.2026 12:00 | 29.10.2026 17:00 | |||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 37186 | str. Viilor | 27 | Scurgere ascunsă | 29.10.2026 | ||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 37177 | str. Trandafirilor | 56 | Scurgere din fintina | 29.10.2026 | ||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 37155 | str. Industrială | 5 | Scurgere din pamint | 29.10.2026 | ||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| În lucru | 37152 | str. Tinereţii | 1 | Scurgere din fintina | 29.10.2026 | |||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 8291 | bd. Cuza -Vodă | 29/4 | Conductă deteriorată | |||||||
| 8751 | bd. Dacia | 12 | Examinarea retelelor | |||||||
| 8752 | bd. Dacia | 38/5 | Înfundare | |||||||
| 8753 | bd. Dacia | 38/6 | Înfundare | |||||||
| 8744 | bd. Dacia | 71/6 | Înfundare | |||||||
| 8680 | str. Hanul Morii | 111 | Servicii cu plată | |||||||
| 8773 | str. Independenţei | 34 | Fîntînă neacoperită | |||||||
| 8764 | str. N. Zelinski | 5/1 Sc1 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8681 | str. Pictor Ion Jumate | 2 | Debransare | |||||||
| 8749 | str. Sarmizegetusa | 37/1 | Examinarea retelelor | |||||||
| 8750 | str. Teilor | 6 | Examinarea retelelor | |||||||
| 8763 | şos Munceşti | 62 | Înfundare | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| În lucru | 8740 | bd. Ştefan cel Mare | 133/1 | Fîntînă neacoperită | ||||||
| 8757 | str. A. Puşkin | 13 | Tasarea terenului | |||||||
| 8608 | str. A. Şciusev | 98 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 7907 | str. Bacău | 22 | tasarea fîntînii | |||||||
| În lucru | 8605 | str. Bariera Sculeni | 2/1-2/2 | Profilaxie | ||||||
| 8771 | str. Bisericii | 20 | Fîntînă neacoperită | |||||||
| 8733 | str. Calea Ieşilor | 17 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8360 | str. Calea Ieşilor | 65 | Debransare | |||||||
| În lucru | 8738 | str. Cornului | 10 Liceu | Înfundare | ||||||
| 7946 | str. E.Coca | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8756 | str. Ion Pelivan | 17/1 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 8761 | str. Lisabona | 2/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 7947 | str. Mihai Viteazul | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7938 | str. Mitr. Bănulescu Bodoni | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 6251 | str. N. Costin | 61/1 | Debransare | |||||||
| 8704 | str. N. Costin | 63a | Tasarea terenului | |||||||
| 8716 | str. Sfatul Tarii | 17 | Tasarea terenului | |||||||
| 8572 | str. Toma Ciorbă | 7 | Profilaxie | |||||||
| În lucru | 8739 | str. Vasile Lupu | 89 | Fîntînă deteriorată | ||||||
| Centru | ||||||||||
| 580 | str. A. Puşkin | Bucuresti | tasarea fîntînii | |||||||
| 579 | str. A. Şciusev | Puskin | tasarea fîntînii | |||||||
| 8389 | str. Armenească | 46/1 | Debransare | |||||||
| 8618 | str. Armenească | 53 | Tasarea terenului | |||||||
| 8759 | str. George Meniuc | 3 | Examinarea retelelor | |||||||
| 7897 | str. George Meniuc | 4/1 | Debransare | |||||||
| 8746 | str. Gheorghe Asachi | 1 | Examinarea retelelor | |||||||
| 7992 | str. Lapuşnei | 20| Debransare | | |||||||
| 8597 | str. Mihail Kogălniceanu | 3 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 2260 | str. Mitropolit Varlaam | Pircalab | tasarea fîntînii | |||||||
| 7185 | str. Odesa | 31 | tasarea fîntînii | |||||||
| 7941 | str. Sf. Dumitru | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8772 | str. Sfîntul Nicolai | 21 | Examinarea retelelor | |||||||
| 8760 | str. Tighina | 13 | Examinarea retelelor | |||||||
| 8745 | str. Tăbăcăria Veche | 28 | Examinarea retelelor | |||||||
| 2261 | str. Vlaicu Pîrcalab | 52 | tasarea fîntînii | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| În lucru | 8730 | bd. Mircea cel Bătrîn | 27/3 Sc.2 | Chemarea reprezentului | ||||||
| În lucru | 8670 | str. Codrul Cosminului | 25 | Fîntînă deteriorată | ||||||
| 8163 | str. Lunca Bâcului | F/N | Debransare | |||||||
| 8762 | str. Maria Drăgan | 16-18/3 | Înfundare | |||||||
| În lucru | 8731 | str. P. Zadnipru | 5/3 Sc.1 | Chemarea reprezentului | ||||||
| 8747 | str. Vadul lui Vodă | 74 | Înfundare | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 8708 | bd. Grigore Vieru | 21/2 Sc.2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8743 | bd. Moscova | 3/1 | Depistarea fîntînii | |||||||
| 8742 | bd. Moscova | 3/1 | Profilaxie | |||||||
| 8734 | str. A. Puşkin | 60 | Chemarea reprezentului | |||||||
| 8631 | str. Alexandru cel Bun | 25 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8673 | str. Alexandru cel Bun | 49/2-51 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8696 | str. Alexandru cel Bun | 51 | Profilaxie | |||||||
| 8687 | str. Andrei Doga | 30 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 7004 | str. Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 7713 | str. Doina | 150/2-150/ | Fîntînă înămolită | |||||||
| 5796 | str. Feredeului | Fîntînă înămolită | ||||||||
| 8737 | str. Gheorghe Madan | 46 | Chemarea reprezentului | |||||||
| 8685 | str. Iazului | 2/2 Sc1-2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8755 | str. Kiev | 10/1 | Înfundare | |||||||
| 8717 | str. Kiev | 16/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8678 | str. Mirceşti | 22/3 | Profilaxie | |||||||
| 8399 | str. Miron Costin | 1/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8741 | str. Miron Costin | 23 Sc.2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8736 | str. Mitr. Bănulescu Bodoni | 28/2 | Debransare | |||||||
| 3384 | str. Octavian Goga | 26 Ap 9 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 8315 | str. Poştei | 2 | Servicii cu plată | |||||||
| 8735 | str. Romana | 8 | Chemarea reprezentului | |||||||
| 8290 | str. S. Lazo | 50 | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 8672 | Bub.Frunze | 19 A | Debransare | |||||||
| 8375 | Bub.Gospodarilor | 5a | Profilaxie | |||||||
| 7100 | Bub.Zidarilor | 21 | Debransare | |||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| 8733 | Calea Iesilor | 17 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8360 | Calea Iesilor | 65 | Debransare | |||||||
| 8770 | Dur.Calea Unirii | 39-66 | Înfundare | |||||||
| 8765 | Dur.Calea Unirii | 47 A | Servicii cu plată | |||||||
| 8679 | Dur.Testemit/Str-La | 19 | Debransare | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 8748 | Cringului | 5 | Înfundare | |||||||
| 8087 | Olga Vrabie/Str-La1 | 4 B | Debransare | |||||||
| 8088 | Olga Vrabie/Str-La1 | 4a | Debransare | |||||||
| 8508 | Stauc.Bucovina | Chicago | Servicii cu plată | |||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| 7004 | Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8633 | Ghid.Cantemir | 69 | Servicii cu plată | |||||||
| 7016 | Ghidighici/Oras | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8678 | Mircesti | 22/3 | Profilaxie | |||||||
| 5769 | Stauc.Constructorilo | 17 | Debransare | |||||||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| 8772 | str. Sfîntul Nicolae | 21 | Examinarea retelelor | |||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 8758 | str. Mircea cel Bătrîn | 20 | Înfundare | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 8518 | str. Alexei Mateevici | 13 | Servicii cu plată | |||||||
| 8770 | str. Calea Unirii | 39-66 | Înfundare | |||||||
| 8765 | str. Calea Unirii | 47 A | Servicii cu plată | |||||||
| 8577 | str. Cişmelelor | 48 | Servicii cu plată | |||||||
| 8723 | str. Livezilor | 116 | Servicii cu plată | |||||||
| 8270 | str. Mitropolit Dosoftei | 14 | Servicii cu plată | |||||||
| 7949 | str. Tudor Vladimirescu | -Gribov | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7948 | str. Tudor Vladimirescu | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8280 | str. Viilor | 70 | Servicii cu plată | |||||||
| Ghidighici (Buiucani) | ||||||||||
| 8767 | str. Gagarin | 13 | Servicii cu plată | |||||||
| Goianul Nou (Rîşcani) | ||||||||||
| 7935 | str. Gloriei | S.E | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 8698 | str. Suceava | 3 | Servicii cu plată | |||||||
| 7937 | str. Ştefan cel Mare | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 8722 | str. Frasinilor | 18 | Servicii cu plată | |||||||
| 8721 | str. Işnovaţ | 3 | Servicii cu plată | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 8769 | str. Tineretului | 14 | Servicii cu plată | |||||||
| 8391 | str. Voluntarilor | 37 | Debransare | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 7451 | str. Alexei Mateevici | 5/6 | Debransare | |||||||
| 7936 | str. Fara nume | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 8766 | str. Liviu Deleanu | 16 | Servicii cu plată | |||||||
| 8720 | str. S. Lazo | 4 | Servicii cu plată | |||||||
| 6223 | str. Salcîmilor | 2 D | Debransare | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 7957 | str. Mihai Eminescu | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 3654 | str. Sfinta Vineri | 15/9 | Debransare | |||||||
| 7956 | str. Vadul lui Vodă | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 8356 | str. Turistului | F/N | Debransare | |||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 6284 | str. Fara nume | Crasescu 1 | Debransare | |||||||
| 8768 | str. Ştefan Vodă | 82 | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.