Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
24.03.23 14:39
În legătura cu executarea lucrărilor planificate, S.A."Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile joi, data de 30 martie 2023, de la orele 09:00 pînă la orele 20:00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din următoarele străzi:
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
22.03.23 16:28
În legătura cu executarea lucrărilor avariate la apeduct d 1200 mm din str. Vadul lui Vodă – M. Dragan, S.A."Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile joi, de la ora 9:00, data de 23 martie 2023 pînă la vineri la ora 9:00 data de 24 martie 2023. Posibil vor fi afectaţi de lipsa apei ori presiunea joasă consumatorii din următoarele străzi:
Meşter Manole, 3; 6; Vadul lui Vodă, 19, 24-30 cu fracţii; Dumbrava Roşie; Ismail, 98-100 cu fracţii, 109; A.Mateevici; Pan Halippa; I.Nistor; M.Eliade; Geamănă; L.Kaczynski; Tr.Balta; Ciocîrliei; Trandafirilor, 15; Dacia, 1 cu fracţii.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiucani | ||||||||
4260 | str. Tricolorului | 40 | 32 | Tricolorului 40 ( Ograda) | 24.03.2023 21:00 | 25.03.2023 | ||
sistari planificate | ||||||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
4253 | str. Pădurii | 6 | Scurgere de sub asfalt | 24.03.2023 | ||||||
4179 | str. Tudor Strişcă | Hr.Botev | Scurgere pe traseul termic | 23.03.2023 | ||||||
Buiucani | ||||||||||
4243 | str. Bucureşti | Lazo | Scurgere din pămînt | 24.03.2023 | ||||||
4234 | str. Ion Neculce | 53 | Scurgere pe traseul termic | 24.03.2023 | ||||||
În lucru | 4185 | str. Ion Neculce | Neaga | Scurgere pe traseul termic | 23.03.2023 | Neculce 12, 14. | 24.03.2023 11:00 | 24.03.2023 20:00 | ||
4260 | str. Tricolorului | 40 | Scurgere din fîntînă | 24.03.2023 | Tricolorului 40 ( Ograda) | 24.03.2023 21:00 | 24.03.2023 | |||
Centru | ||||||||||
În lucru | 4188 | str. Schinoasa-Deal | 47 | Scurgere ascunsă | 23.03.2023 | |||||
Ciocana | ||||||||||
91302 | str. Liviul Rebreanu | 25 | Scurgere din pămînt | 24.03.2023 | ||||||
4228 | str. Uzinelor | Negresteni | Scurgere de sub asfalt | 24.03.2023 | ||||||
Rîşcani | ||||||||||
4195 | str. Gheorghe Madan | 44/2 | Scurgere ascunsă | 24.03.2023 | ||||||
4254 | str. Podgorenilor | 4 | Scurgere din fîntînă | 24.03.2023 | ||||||
Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
91303 | str. Tereşkova | 8 | Scurgere de sub asfalt | 24.03.2023 | ||||||
Vatra (Buiucani) | ||||||||||
4227 | str. Constructorilor | 6 | Scurgere din pămînt | 24.03.2023 | ||||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
1676 | bd. Cuza -Vodă | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
8451 | bd. Dacia | 36 | Decon,depasire CMA | |||||||
9848 | str. C. Brancusi | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
6543 | str. Independenţei | 9/2 | Decon,depasire CMA | |||||||
2413 | str. N. Titulescu | 47 | Fîntînă înămolită | |||||||
2280 | str. Pandurilor | 62 | Decon,depasire CMA | |||||||
2412 | str. Sarmizegetusa | 33/2 | Profilaxie | |||||||
1679 | şos Munceşti | 794-814 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
1677 | şos Munceşti | Col-R N.6 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Buiucani | ||||||||||
10924 | bd. Ştefan cel Mare | 165 | Servicii cu plată | |||||||
3860 | str. Alba-Iulia | 16 Biserica | Decon,depasire CMA | |||||||
928 | str. Alexei Mateevici | Bodoni | Tasarea terenului | |||||||
11147 | str. Bariera Sculeni | 24-30 | Tasarea terenului | |||||||
1675 | str. Ghidighici | 3/2 Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
2257 | str. Ion Creangă | 68-70 | Examinarea retelelor | |||||||
1672 | str. Ion Pelivan | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
1673 | str. Mesager | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
577 | str. Mitr. Bănulescu Bodoni | 5-7 | Fîntînă deteriorată | |||||||
1674 | str. Petru Movilă Mitropolit | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
2411 | str. Suceava | 114 | Profilaxie | |||||||
4791 | str. Vasile Coroban | 14 | Decon,depasire CMA | |||||||
2960 | str. Vasile Lupu | 85a | Decon,depasire CMA | |||||||
5316 | str. Virtuţii | 2 | Decon,depasire CMA | |||||||
Centru | ||||||||||
11087 | bd. Ştefan cel Mare | 71 | Decon,depasire CMA | |||||||
6248 | str-la Actor Chiril Stirbu | 15 | Decon,depasire CMA | |||||||
8454 | str. A. Puşkin | 24 | Decon,depasire CMA | |||||||
4384 | str. Academiei | 7 | Decon,depasire CMA | |||||||
4383 | str. Academiei | 7 | Decon,depasire CMA | |||||||
1433 | str. Bazinului | 5 | Decon,depasire CMA | |||||||
10916 | str. Columna | Eminescu | tasarea fîntînii | |||||||
1372 | str. Costeşti | 51 | Decon,depasire CMA | |||||||
8844 | str. Drumul Schinoasei | 33 | Decon,depasire CMA | |||||||
8498 | str. Gheorghe Asachi | 71/5(Ghereta) | Decon,depasire CMA | |||||||
8971 | str. Grenoble | 159/8 | Servicii cu plată | |||||||
1669 | str. Ismail | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
2199 | str. Mihail Kogălniceanu | Armeneasca | Tasarea terenului | |||||||
793 | str. Mioriţa | 11 | Decon,depasire CMA | |||||||
2405 | str. Mitr. Gurie Grosu | 4/2 | Servicii cu plată | |||||||
2402 | str. Nicolae Testemiţeanu | 13 | Servicii cu plată | |||||||
2391 | str. Nicolae Testemiţeanu | 37 | Profilaxie | |||||||
979 | str. Odesa | 32 | Fîntînă înămolită | |||||||
2383 | str. Pietrarilor | 14/2sc.2-3 | Fîntînă înămolită | |||||||
2414 | str. Valea Dicescu | 26-28 | Examinarea retelelor | |||||||
Ciocana | ||||||||||
2400 | str. Vasile Varzaru | 11 | tasarea fîntînii | |||||||
Rîşcani | ||||||||||
2417 | bd. Grigore Vieru | 21/3 | Fîntînă înămolită | |||||||
2390 | bd. Moscova | 11/5 | Tasarea terenului | |||||||
9065 | bd. Moscova | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
2323 | bd. Moscova | 3/4 Gradin | Profilaxie | |||||||
10477 | str. Acad. Sergiu Rădăuţanu | 29 | Decon,depasire CMA | |||||||
2082 | str. Alexandru Hijdeu | Sf.Gheorgh | tasarea fîntînii | |||||||
2105 | str. Alexandru cel Bun | 46 A | Decon,depasire CMA | |||||||
2022 | str. Andrei Lupan | 2 Sc 1-2 | Tasarea terenului | |||||||
9519 | str. Bogdan Voievod | Kiev | Decon,depasire CMA | |||||||
9847 | str. Calea Moşilor | 7 | Decon,depasire CMA | |||||||
1663 | str. Calea Orheiului | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
2351 | str. Carierei | 67/1 | Decon,depasire CMA | |||||||
1664 | str. Ceucari | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
2157 | str. Florilor | 12/4 | Conductă deteriorată | |||||||
2415 | str. Florilor | 14/3 Liceu | Profilaxie | |||||||
8452 | str. Ismail | 45 | Decon,depasire CMA | |||||||
2276 | str. Kiev | 1 | Fîntînă înămolită | |||||||
2327 | str. Nicolae Dimo | 7 | Fîntînă deteriorată | |||||||
792 | str. Socoleni | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
(Ialoveni) | ||||||||||
2361 | Ial.Livezilor/Str-La | 2 | Servicii cu plată | |||||||
2367 | Ial.Livezilor/Str-La | 3 | Servicii cu plată | |||||||
(Rîşcani) | ||||||||||
1671 | Ghidighici/Oras | Col-R | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
2297 | str. Valea Raiului | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
Cruzeşti (Ciocana) | ||||||||||
759 | str. Independenţei | 10 | Decon,depasire CMA | |||||||
757 | str. Sf. Avram | 11 | Decon,depasire CMA | |||||||
Dumbrava (Buiucani) | ||||||||||
7872 | str. Buiucani | 13 | Decon,depasire CMA | |||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
4926 | str-la Iaşului | 2 | Decon,depasire CMA | |||||||
7521 | str. Chimiştilor | 17 Box.54 | Decon,depasire CMA | |||||||
7961 | str. Ştefan Vodă | 54 | Decon,depasire CMA | |||||||
Goianul Nou (Rîşcani) | ||||||||||
8978 | str. Vasile Alecsandri | 2 | Decon,depasire CMA | |||||||
Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
2807 | str. Ştefan cel Mare | 2j | Decon,depasire CMA | |||||||
Ialoveni | ||||||||||
229 | str-la Hotin | 1 | Decon,depasire CMA | |||||||
8453 | str. Alexandru cel Bun | 30 | Decon,depasire CMA | |||||||
2290 | str. Constantin Stamati | 27 | Servicii cu plată | |||||||
2289 | str. Dacia | 20 A | Servicii cu plată | |||||||
2288 | str. Dimitrie Cantemir | 1 A | Servicii cu plată | |||||||
2403 | str. Ialoveni | 2a | Servicii cu plată | |||||||
4251 | str. Sf. Vineri | 24 | Decon,depasire CMA | |||||||
231 | str. Traian | 47 | Decon,depasire CMA | |||||||
9229 | str. Ştefan cel Mare | 12 | Decon,depasire CMA | |||||||
Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
2149 | str. Alexei Mateevici | 63/A Constructie | Decon,depasire CMA | |||||||
2416 | str. Tineretului | 4 | Fîntînă înămolită | |||||||
Sîngera (Botanica) | ||||||||||
2363 | str. Independenţei | 10 | Servicii cu plată | |||||||
1828 | str. Mioriţa | 1 | Servicii cu plată | |||||||
10625 | str. Suveranităţii | 17 | Servicii cu plată | |||||||
2404 | str. Suveranităţii | 64 | Servicii cu plată | |||||||
2406 | str. Teilor | 2 | Servicii cu plată | |||||||
9444 | str. Tineretului | 12 | Servicii cu plată | |||||||
Vadul lui Vodă | ||||||||||
2247 | str. Muntenii | 17 | Servicii cu plată | |||||||
Vatra (Buiucani) | ||||||||||
2316 | str. Plopilor | 25 | Conductă deteriorată | |||||||
All rights reserved. 2023 © S.A. Apa-canal chișinău.