Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
04.11.26 16:52
În legătura cu executarea lucrărilor planificate la apeduct, S.A."Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile Joi, de la ora 09:00, data de 12 Noimebrie 2026 pînă la Vineri la ora 20:00 data de 13 Noimbrie 2026, Vor fi afectaţi de lipsa apei consumatorii din:
str. Calea Orheiului 109, 109/4, 90 și cu litere, 86
În orele de consum maxim, locatarii de la etajele superioare din raionul Poșta Veche se pot confrunta cu o scădere a presiunii apei.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.11.26 14:53
În intervalul 09:00 – 17:00, Marți, 10 Noiembrie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi :
str. Milano 2, str. Calea Ieșilor 13
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.11.26 10:39
În intervalul 09:00 – 20:00, Marți, 10 Noiembrie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi :
str. Uzinelor - 19, 21 și cu fracții, 27, 29, 31, 33, 10 și cu fracții, 12 și cu litere .
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.11.26 10:37
În intervalul 09:00 – 20:00, Miercuri, 11 Noiembrie 2026, fără apă să fie consumatorii din com. Bubuieci, sat. Bîc următoarele numere :
nr. 227 și cu fracții, 229, 233 235 și cu litere, 237 și cu litere, 239 și cu litere, 241 și cu litere, 247 și cu litere, 249 și cu litere, 255, 186 și cu fracții, 188 și cu fracții, 198 și cu fracții, 204 și cu fracții, 206 și cu fracții, 208, 210 și cu fracții.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.11.26 09:50
În intervalul 09:00 – 23:00, Miercuri, 11 Noiembrie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. I. Creanga 32-58, str. Livescu,str. Timonu, str. Caraciobanu, str. Neculce, str. Topîrceanu, str. Belinski 60-74, str. 27 Martie, str. Milano, str. Călăraș.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centru | ||||||||||
| 37792 | str. L. Tolstoi | 15 | Scurgere din fintina | 08.11.2026 | ||||||
| 37802 | str. Timis | 6 | Scurgere ascunsa | 08.11.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 37812 | str. Vasile Varzaru | 11 | Scurgere de sub asfalt | 08.11.2026 | ||||||
| Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
| 37813 | str. Gagarin | 21 August | Scurgere din pamint | 08.11.2026 | ||||||
| Colonita (Ciocana) | ||||||||||
| 37814 | str. Mihail Sadoveanu | 16 | Scurgere ascunsa | 08.11.2026 | ||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 9105 | bd. Cuza -Voda | 23 | Profilaxie | |||||||
| 8291 | bd. Cuza -Voda | 29/4 | Conducta deteriorata | |||||||
| 9103 | bd. Dacia | 9/1 | Fintina inamolita | |||||||
| 8906 | bd. Dacia | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 9045 | bd. Decebal | 82/2 | Examinarea retelelor | |||||||
| 8920 | bd. Traian | 7/2 | Fintina inamolita | |||||||
| 8946 | str-la Muncesti | 8 | Debransare | |||||||
| 8910 | str. Bacioii Noi | 14/1-2-3 | Fintina inamolita | |||||||
| 8907 | str. Bacioii Noi | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 8905 | str. Cetatea Alba | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 9092 | str. N. Titulescu | 37 | Profilaxie | |||||||
| 9098 | str. N. Zelinski | 30/4 Sc.2 | Profilaxie | |||||||
| 8681 | str. Pictor Ion Jumate | 2 | Debransare | |||||||
| 9024 | sos Muncesti | 794 | Profilaxie | |||||||
| 9095 | sos Muncesti | 799/6 | Conducta deteriorata | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 8740 | bd. Stefan cel Mare | 133/1 | Fintina deteriorata | |||||||
| 8757 | str. A. Puskin | 13 | Tasarea terenului | |||||||
| 9104 | str. A. Sciusev | 82 | Fintina inamolita | |||||||
| 7907 | str. Bacau | 22 | tasarea fintinii | |||||||
| 8989 | str. Calea Iesilor | 61/2 | Fintina deteriorata | |||||||
| 8360 | str. Calea Iesilor | 65 | Debransare | |||||||
| 8900 | str. Mesager | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 6251 | str. N. Costin | 61/1 | Debransare | |||||||
| 8980 | str. Vasile Lupu | 46 D | Fintina deteriorata | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 580 | str. A. Puskin | Bucuresti | tasarea fintinii | |||||||
| 8895 | str. A. Puskin | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 579 | str. A. Sciusev | Puskin | tasarea fintinii | |||||||
| 8389 | str. Armeneasca | 46/1 | Debransare | |||||||
| 9097 | str. Drumul Schinoasei | 67 | Profilaxie | |||||||
| 7897 | str. George Meniuc | 4/1 | Debransare | |||||||
| 9048 | str. Grenoble | 130/1 Sc. | Profilaxie | |||||||
| 7992 | str. Lapusnei | 20| Debransare | | |||||||
| 8896 | str. Mihai Eminescu | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 2260 | str. Mitropolit Varlaam | Pircalab | tasarea fintinii | |||||||
| 7185 | str. Odesa | 31 | tasarea fintinii | |||||||
| 9101 | str. Tighina | 55 | Fintina inamolita | |||||||
| 9062 | str. Vlad Tepes | 55 | Infundare | |||||||
| 2261 | str. Vlaicu Pircalab | 52 | tasarea fintinii | |||||||
| 8894 | str. Vlaicu Pircalab | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 9041 | str. Calea Dacilor | 34 | Servicii cu plata | |||||||
| 8797 | str. Igor Vieru | 17/2 | Servicii cu plata | |||||||
| 9047 | str. Maria Dragan | 26/2a-26/2 | Fintina inamolita | |||||||
| 8911 | str. Podul Inalt | -Varnita | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 9093 | str. Vadul lui Voda | 62 Sc.1 | Fintina inamolita | |||||||
| 8795 | str. Vadul lui Voda | Str-La Mesterul Manole2 | Servicii cu plata | |||||||
| 9054 | str. Voluntarilor | 12 | Fintina inamolita | |||||||
| Riscani | ||||||||||
| 8889 | bd. Moscova | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 9090 | str-la 1 Florarii | 2d | Fintina inamolita | |||||||
| 9086 | str. Alecu Russo | 3/1 | Profilaxie | |||||||
| 8888 | str. Andrei Doga | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Hasdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 9084 | str. Bogdan Voievod | 2 | Fintina inamolita | |||||||
| 8887 | str. Bucovina | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 7004 | str. Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plata | |||||||
| 9091 | str. Doina | 150/2 | Fintina inamolita | |||||||
| 5796 | str. Feredeului | Fintina inamolita | ||||||||
| 9089 | str. Kiev | 16/4 | Fintina inamolita | |||||||
| 8399 | str. Miron Costin | 1/1 | Fintina inamolita | |||||||
| 9100 | str. Miron Costin | 12 | Fintina inamolita | |||||||
| 8736 | str. Mitr. Banulescu Bodoni | 28/2 | Debransare | |||||||
| 8886 | str. Nicolae Dimo | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 3384 | str. Octavian Goga | 26 Ap 9 | Fintina deteriorata | |||||||
| 8955 | str. Putnei | 68 | Debransare | |||||||
| 8290 | str. S. Lazo | 50 | Fintina inamolita | |||||||
| 9087 | str. Sf. Gheorghe | 4 | Fintina inamolita | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 9042 | Bub.Fierarilor | 25 | Servicii cu plata | |||||||
| 9053 | Bub.Gospodarilor | 5 A | Profilaxie | |||||||
| 9040 | Bub.Scolii | 98 | Servicii cu plata | |||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| 8989 | Calea Iesilor | 61/2 | Fintina deteriorata | |||||||
| 8360 | Calea Iesilor | 65 | Debransare | |||||||
| 8898 | Creanga Ion | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 8679 | Dur.Testemit/Str-La | 19 | Debransare | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 9041 | Calea Dacilor | 34 | Servicii cu plata | |||||||
| 8893 | Florarii/Str-La 1 | -T.Vladimirescu | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| (Riscani) | ||||||||||
| 7004 | Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 7016 | Ghidighici/Oras | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 5769 | Stauc.Constructorilo | 17 | Debransare | |||||||
| Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
| 9099 | str. Grigore Vieru | 8 | Capac deteriorat | |||||||
| Budesti (Ciocana) | ||||||||||
| 8914 | str. Alecu Russo | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Colonita (Ciocana) | ||||||||||
| 8913 | str. Unirii | -St.Cel Mare | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Durlesti (Buiucani) | ||||||||||
| 9094 | str. Capriana | 3 | Tasarea terenului | |||||||
| 8993 | str. Mitropolit Dosoftei | 20 | Servicii cu plata | |||||||
| 9078 | str. Nicolae Testemitanu | 21 | Servicii cu plata | |||||||
| 7949 | str. Tudor Vladimirescu | -Gribov | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 9096 | str. Vasile Lupu | 57 | Profilaxie | |||||||
| Goianul Nou (Riscani) | ||||||||||
| 7935 | str. Gloriei | S.E | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Gratiesti (Riscani) | ||||||||||
| 8814 | str. Fara nume | Fantanilor F/N | Servicii cu plata | |||||||
| 8877 | str. Stefan cel Mare | 42 | Servicii cu plata | |||||||
| 7937 | str. Stefan cel Mare | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 8954 | str. Aurel David | 15 | Servicii cu plata | |||||||
| 3945 | str. Ciresilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 8953 | str. Iuri Gagarin | 29a | Servicii cu plata | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 9079 | str. Valeriu Cupcea | 19 | Servicii cu plata | |||||||
| 8391 | str. Voluntarilor | 37 | Debransare | |||||||
| Stauceni (Riscani) | ||||||||||
| 7451 | str. Alexei Mateevici | 5/6 | Debransare | |||||||
| 9088 | str. Trandafirilor | 46-54 | Fintina inamolita | |||||||
| Singera (Botanica) | ||||||||||
| 6223 | str. Salcimilor | 2 D | Debransare | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 8912 | str. Ion Creanga | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 9102 | str. Sf. Gheorghe | Sp | Infundare | |||||||
| 3654 | str. Sfinta Vineri | 15/9 | Debransare | |||||||
| 9039 | str. Stefan cel Mare | 25 A | Servicii cu plata | |||||||
| Vadul lui Voda | ||||||||||
| 8356 | str. Turistului | F/N | Debransare | |||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 6284 | str. Fara nume | Crasescu 1 | Debransare | |||||||
| 8875 | str. Gradinilor | 9 B | Servicii cu plata | |||||||
| 9081 | str. I. Vatamanu | 33 | Servicii cu plata | |||||||
| 9080 | str. Nicolae Sulac | 25 | Servicii cu plata | |||||||
| 8952 | str. Nicolae Sulac | 7 | Servicii cu plata | |||||||
| 8901 | str. Plopilor | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 9082 | str. Primaverii | 1 | Servicii cu plata | |||||||
| 8902 | str. Stefan Voda | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.